2026 JUPAS 最難入/最易入課程排名|Band A 競爭率 Top 10

2026 JUPAS Band A 競爭率排名:最難爭同最低比率課程
2026 JUPAS 邊啲課程爭到癲?睇 Band A 申請人次同 Main Round Offer 數目嘅比例,CityU 創新與企業工程以 95.6:1 排第一,智能製造工程亦有 92.4:1,直接包辦頭兩位。
有趣嘅係,呢份榜唔係淨係醫科、牙醫、法律呢啲傳統熱門科目上榜。部分工程、商業、心理學同創意藝術課程,申請人次同 Offer 數目嘅比例一樣可以好誇張。
至於另一邊,有啲課程嘅 Band A 申請人次仲少過 Main Round Offer 數目。係咪代表呢啲課程就一定易入?以下直接睇數據。


2026 JUPAS 最難爭嘅 10 個課程
| 排名 | 課程編號及名稱 | 大學 | Band A 申請人次 | Main Round Offer | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JS1219 工學士(創新與企業工程) | CityU | 1,052 | 11 | 95.6:1 |
| 2 | JS1216 工學士(智能製造工程學) | CityU | 1,570 | 17 | 92.4:1 |
| 3 | JS7303 社會科學(榮譽)學士-心理學 | LingU | 567 | 8 | 70.9:1 |
| 4 | JS7212 工商管理(榮譽)學士-商業分析與創新 | LingU | 537 | 8 | 67.1:1 |
| 5 | JS3003 工商管理組合學士課程 | PolyU | 470 | 9 | 52.2:1 |
| 6 | JS7214 工商管理(榮譽)學士-管理與分析 | LingU | 466 | 9 | 51.8:1 |
| 7 | JS8010 運動科學及教練+體育教育 | EdUHK | 1,009 | 20 | 50.5:1 |
| 8 | JS2340 環球螢幕演技藝術學士 | HKBU | 277 | 7 | 39.6:1 |
| 9 | JS1053 理學士(環境及可持續發展商業) | CityU | 598 | 16 | 37.4:1 |
| 10 | JS7133 動畫及數碼藝術(榮譽)文學士 | LingU | 444 | 12 | 37.0:1 |
CityU 直接包辦頭兩位,LingU 更有四個課程入榜。
睇返數字,呢批課程好多都係學額唔多,但 Band A 申請相當集中。例如 CityU 創新與企業工程有 1,052 個 Band A 申請人次,Main Round 就只有 11 個 Offer,計落接近 96 個申請人次爭一個 Offer。


2026 JUPAS Band A 比率最低嘅 10 個課程
| 排名 | 課程編號及名稱 | 大學 | Band A 申請人次 | Main Round Offer | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JS9013 語言研究與翻譯 | HKMU | 115 | 136 | 0.8:1 |
| 2 | JS9276 房地產及測量學 | HKMU | 96 | 80 | 1.2:1 |
| 3 | JS9240 環球商業 | HKMU | 304 | 250 | 1.2:1 |
| 4 | JS9776 建造工程與管理 | HKMU | 102 | 82 | 1.2:1 |
| 5 | JS9220 專業會計 | HKMU | 354 | 260 | 1.4:1 |
| 6 | JS9550 語言研究(應用中國語言) | HKMU | 109 | 66 | 1.7:1 |
| 7 | JS4502 醫科 GPS | CUHK | 63 | 35 | 1.8:1 |
| 8 | JS6078 文學士及法學士 | HKU | 27 | 15 | 1.8:1 |
| 9 | JSSH02 精算及保險 | HSUHK | 184 | 102 | 1.8:1 |
| 10 | JS6808 工商管理(法學)及法學士 | HKU | 113 | 62 | 1.8:1 |
最值得留意嘅係,HKMU JS9013 語言研究與翻譯係 416 個課程之中,唯一一個 Band A 申請人次少過 Main Round Offer 數目嘅課程。
不過,低比率唔等於入學門檻低。例如 CUHK 醫科 GPS 嘅比率只有 1.8:1,但入學成績中位數仍然可以高達 41 分。見到比率低就話「呢科好易入」,真係會睇漏好多嘢。
咁傳統神科又係咩水平?
如果你以為醫科、牙醫、法律一定會霸晒最難爭嘅榜單,數據其實未必係咁。
| 課程 | 大學 | Band A 申請人次/Main Round Offer |
|---|---|---|
| JS6456 醫學 | HKU | 4.3:1 |
| JS6107 牙醫 | HKU | 未有比率數字 |
| JS4501 醫學 | CUHK | 2.6:1 |
| JS6406 法律 | HKU | 3.3:1 |
| JS4903 法律 | CUHK | 4.7:1 |
| JS3636 物理治療 | PolyU | 2.2:1 |
| JS1801 獸醫學 | CityU | 6.5:1 |
| JS3648 護理學 | PolyU | 6.7:1 |
PolyU 護理學有 1,177 個 Band A 申請人次,Main Round Offer 數目為 176 個,比率約 6.7:1。獸醫學亦有 6.5:1,競爭同樣唔低。
要留意,唔同課程嘅申請人數、收生名額、考核方式同入學要求都唔一樣。單靠呢個比例,唔可以直接話某科一定比另一科難入。
選科唔好淨係睇競爭率
如果你而家準備排 JUPAS,最實際係一齊睇埋收生成績、課程內容、選科要求同自己嘅 Band A 排位策略。
想睇自己嘅成績可以點排?
用 dse.best JUPAS 計算機,比較自己嘅成績同各課程嘅收生數據
想搵某個行業有咩課程?
去 JUPAS 課程領域目錄,按領域搵相關課程同收分資料



