DSE 數學 Math (Core) Paper 2 MC 答案大全|2012–2026 歷屆 MC 速查表
DSE 數學 Paper 2 係 DSE 主科入面唯一一份「全卷都係選擇題」嘅試卷!
45 題、75 分鐘,冇步驟分、冇字數要求,答案啱就攞分,錯咗就一分都冇。呢種全有或全無嘅計分方式,令 Paper 2 嘅表現比起 Paper 1 更加直接反映你嘅熟練程度。
如果你搵緊一份齊全嘅 DSE 數學 MC 答案,呢度就係你要嘅嘢:由 2012 年首屆文憑試到 2026 年,15 年全部歷屆 Math (Core) Paper 2 MC 答案一次過列晒,而且 2012 至 2024 年仲附埋官方考生正確率,邊啲題目每年考起成個香港嘅考生,一眼就睇到。
提示: 2026 同 2025 兩年官方冇公布正確率,所以嗰兩年只有答案冇百分比。另外 2025 年第 34 題答案標記為 X,代表該題 Out of Syllabus,照官方資料記錄,對答案嘅時候見到唔使驚。
2026 DSE MATH (CORE) PAPER 2 MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|---|
| 1 | D |
| 2 | A |
| 3 | D |
| 4 | A |
| 5 | A |
| 6 | C |
| 7 | A |
| 8 | D |
| 9 | D |
| 10 | A |
| 11 | B |
| 12 | B |
| 13 | C |
| 14 | C |
| 15 | A |
| 16 | B |
| 17 | B |
| 18 | C |
| 19 | C |
| 20 | B |
| 21 | C |
| 22 | C |
| 23 | D |
| 24 | D |
| 25 | B |
| 26 | D |
| 27 | A |
| 28 | C |
| 29 | D |
| 30 | B |
| 31 | A |
| 32 | D |
| 33 | C |
| 34 | C |
| 35 | B |
| 36 | D |
| 37 | A |
| 38 | B |
| 39 | A |
| 40 | D |
| 41 | C |
| 42 | B |
| 43 | C |
| 44 | B |
| 45 | A |
2025 DSE MATH (CORE) PAPER 2 MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|---|
| 1 | C |
| 2 | B |
| 3 | D |
| 4 | A |
| 5 | A |
| 6 | D |
| 7 | D |
| 8 | C |
| 9 | D |
| 10 | C |
| 11 | A |
| 12 | C |
| 13 | A |
| 14 | A |
| 15 | D |
| 16 | B |
| 17 | B |
| 18 | C |
| 19 | D |
| 20 | D |
| 21 | B |
| 22 | D |
| 23 | C |
| 24 | C |
| 25 | B |
| 26 | B |
| 27 | A |
| 28 | C |
| 29 | A |
| 30 | B |
| 31 | D |
| 32 | C |
| 33 | C |
| 34 | X |
| 35 | A |
| 36 | B |
| 37 | A |
| 38 | A |
| 39 | B |
| 40 | B |
| 41 | C |
| 42 | B |
| 43 | C |
| 44 | A |
| 45 | D |
2024 DSE MATH (CORE) PAPER 2 MC ANS
| 題號 | 答案 | 正確率 |
|---|---|---|
| 1 | C | 86% |
| 2 | D | 78% |
| 3 | A | 88% |
| 4 | A | 91% |
| 5 | B | 93% |
| 6 | A | 77% |
| 7 | B | 46% |
| 8 | D | 55% |
| 9 | C | 67% |
| 10 | B | 70% |
| 11 | C | 58% |
| 12 | A | 73% |
| 13 | C | 74% |
| 14 | A | 67% |
| 15 | D | 68% |
| 16 | D | 55% |
| 17 | C | 36% |
| 18 | C | 82% |
| 19 | D | 51% |
| 20 | D | 46% |
| 21 | B | 36% |
| 22 | B | 64% |
| 23 | A | 56% |
| 24 | A | 59% |
| 25 | C | 40% |
| 26 | B | 55% |
| 27 | D | 45% |
| 28 | C | 60% |
| 29 | B | 87% |
| 30 | D | 55% |
| 31 | B | 70% |
| 32 | A | 63% |
| 33 | B | 49% |
| 34 | D | 54% |
| 35 | A | 34% |
| 36 | C | 46% |
| 37 | C | 41% |
| 38 | B | 47% |
| 39 | A | 49% |
| 40 | C | 46% |
| 41 | A | 27% |
| 42 | C | 66% |
| 43 | D | 59% |
| 44 | D | 72% |
| 45 | B | 53% |
2023 DSE MATH (CORE) PAPER 2 MC ANS
| 題號 | 答案 | 正確率 |
|---|---|---|
| 1 | C | 78% |
| 2 | C | 79% |
| 3 | A | 72% |
| 4 | B | 87% |
| 5 | A | 70% |
| 6 | D | 77% |
| 7 | C | 82% |
| 8 | D | 74% |
| 9 | A | 43% |
| 10 | D | 67% |
| 11 | B | 81% |
| 12 | D | 39% |
| 13 | B | 66% |
| 14 | B | 62% |
| 15 | A | 50% |
| 16 | D | 27% |
| 17 | B | 44% |
| 18 | A | 59% |
| 19 | C | 54% |
| 20 | A | 52% |
| 21 | C | 34% |
| 22 | B | 42% |
| 23 | D | 38% |
| 24 | C | 58% |
| 25 | A | 56% |
| 26 | B | 40% |
| 27 | C | 51% |
| 28 | D | 65% |
| 29 | C | 75% |
| 30 | A | 84% |
| 31 | B | 62% |
| 32 | D | 64% |
| 33 | A | 39% |
| 34 | B | 63% |
| 35 | D | 32% |
| 36 | B | 40% |
| 37 | D | 25% |
| 38 | C | 50% |
| 39 | A | 31% |
| 40 | A | 29% |
| 41 | C | 33% |
| 42 | B | 45% |
| 43 | C | 40% |
| 44 | D | 60% |
| 45 | A | 47% |
2022 DSE MATH (CORE) PAPER 2 MC ANS
| 題號 | 答案 | 正確率 |
|---|---|---|
| 1 | D | 77% |
| 2 | B | 81% |
| 3 | A | 64% |
| 4 | D | 60% |
| 5 | A | 80% |
| 6 | B | 45% |
| 7 | A | 85% |
| 8 | B | 60% |
| 9 | D | 55% |
| 10 | A | 56% |
| 11 | C | 76% |
| 12 | C | 66% |
| 13 | B | 69% |
| 14 | C | 86% |
| 15 | A | 43% |
| 16 | D | 32% |
| 17 | B | 38% |
| 18 | C | 70% |
| 19 | D | 67% |
| 20 | B | 69% |
| 21 | B | 70% |
| 22 | C | 41% |
| 23 | C | 47% |
| 24 | A | 47% |
| 25 | D | 57% |
| 26 | A | 52% |
| 27 | C | 50% |
| 28 | D | 73% |
| 29 | A | 79% |
| 30 | B | 25% |
| 31 | C | 51% |
| 32 | C | 34% |
| 33 | D | 40% |
| 34 | A | 53% |
| 35 | B | 38% |
| 36 | B | 46% |
| 37 | D | 44% |
| 38 | D | 47% |
| 39 | C | 39% |
| 40 | A | 29% |
| 41 | A | 30% |
| 42 | B | 68% |
| 43 | B | 30% |
| 44 | C | 43% |
| 45 | D | 51% |
2021 DSE MATH (CORE) PAPER 2 MC ANS
| 題號 | 答案 | 正確率 |
|---|---|---|
| 1 | B | 73% |
| 2 | C | 87% |
| 3 | D | 82% |
| 4 | B | 76% |
| 5 | D | 74% |
| 6 | D | 49% |
| 7 | A | 76% |
| 8 | B | 29% |
| 9 | A | 62% |
| 10 | C | 68% |
| 11 | C | 73% |
| 12 | B | 74% |
| 13 | C | 83% |
| 14 | A | 52% |
| 15 | C | 43% |
| 16 | A | 34% |
| 17 | B | 50% |
| 18 | B | 72% |
| 19 | D | 36% |
| 20 | C | 34% |
| 21 | D | 40% |
| 22 | A | 56% |
| 23 | B | 65% |
| 24 | D | 64% |
| 25 | C | 36% |
| 26 | A | 43% |
| 27 | C | 35% |
| 28 | D | 60% |
| 29 | B | 88% |
| 30 | A | 77% |
| 31 | A | 65% |
| 32 | D | 41% |
| 33 | C | 30% |
| 34 | C | 46% |
| 35 | A | 33% |
| 36 | A | 54% |
| 37 | B | 27% |
| 38 | B | 34% |
| 39 | D | 37% |
| 40 | A | 31% |
| 41 | C | 33% |
| 42 | D | 62% |
| 43 | D | 44% |
| 44 | C | 76% |
| 45 | B | 41% |
2020 DSE MATH (CORE) PAPER 2 MC ANS
| 題號 | 答案 | 正確率 |
|---|---|---|
| 1 | C | 76% |
| 2 | C | 85% |
| 3 | A | 89% |
| 4 | A | 85% |
| 5 | B | 63% |
| 6 | D | 75% |
| 7 | C | 79% |
| 8 | A | 33% |
| 9 | A | 46% |
| 10 | B | 33% |
| 11 | A | 68% |
| 12 | D | 83% |
| 13 | D | 79% |
| 14 | B | 41% |
| 15 | D | 42% |
| 16 | B | 39% |
| 17 | C | 48% |
| 18 | B | 43% |
| 19 | B | 56% |
| 20 | D | 70% |
| 21 | C | 62% |
| 22 | C | 37% |
| 23 | B | 48% |
| 24 | D | 53% |
| 25 | A | 70% |
| 26 | D | 52% |
| 27 | C | 50% |
| 28 | B | 54% |
| 29 | A | 69% |
| 30 | A | 49% |
| 31 | B | 67% |
| 32 | B | 40% |
| 33 | D | 40% |
| 34 | C | 48% |
| 35 | D | 33% |
| 36 | C | 34% |
| 37 | C | 42% |
| 38 | A | 29% |
| 39 | A | 28% |
| 40 | D | 23% |
| 41 | D | 33% |
| 42 | A | 61% |
| 43 | B | 56% |
| 44 | A | 45% |
| 45 | C | 50% |
2019 DSE MATH (CORE) PAPER 2 MC ANS
| 題號 | 答案 | 正確率 |
|---|---|---|
| 1 | C | 67% |
| 2 | D | 88% |
| 3 | B | 90% |
| 4 | C | 69% |
| 5 | A | 75% |
| 6 | D | 80% |
| 7 | B | 61% |
| 8 | C | 69% |
| 9 | D | 65% |
| 10 | A | 68% |
| 11 | C | 79% |
| 12 | B | 66% |
| 13 | A | 69% |
| 14 | C | 91% |
| 15 | D | 61% |
| 16 | D | 25% |
| 17 | A | 58% |
| 18 | D | 26% |
| 19 | A | 85% |
| 20 | C | 51% |
| 21 | B | 53% |
| 22 | B | 59% |
| 23 | A | 32% |
| 24 | A | 65% |
| 25 | D | 69% |
| 26 | D | 68% |
| 27 | B | 56% |
| 28 | C | 66% |
| 29 | B | 84% |
| 30 | C | 78% |
| 31 | B | 34% |
| 32 | D | 35% |
| 33 | A | 61% |
| 34 | D | 46% |
| 35 | C | 53% |
| 36 | C | 41% |
| 37 | A | 31% |
| 38 | A | 35% |
| 39 | B | 49% |
| 40 | C | 38% |
| 41 | B | 44% |
| 42 | C | 65% |
| 43 | D | 47% |
| 44 | B | 72% |
| 45 | A | 56% |
2018 DSE MATH (CORE) PAPER 2 MC ANS
| 題號 | 答案 | 正確率 |
|---|---|---|
| 1 | B | 71% |
| 2 | D | 80% |
| 3 | C | 80% |
| 4 | A | 74% |
| 5 | A | 61% |
| 6 | D | 22% |
| 7 | D | 73% |
| 8 | C | 51% |
| 9 | D | 72% |
| 10 | B | 72% |
| 11 | D | 67% |
| 12 | A | 62% |
| 13 | C | 69% |
| 14 | B | 42% |
| 15 | D | 83% |
| 16 | A | 39% |
| 17 | B | 28% |
| 18 | B | 78% |
| 19 | D | 24% |
| 20 | B | 48% |
| 21 | C | 45% |
| 22 | B | 45% |
| 23 | B | 75% |
| 24 | A | 56% |
| 25 | D | 41% |
| 26 | C | 40% |
| 27 | C | 43% |
| 28 | A | 50% |
| 29 | C | 78% |
| 30 | A | 43% |
| 31 | C | 66% |
| 32 | C | 34% |
| 33 | D | 30% |
| 34 | C | 35% |
| 35 | B | 40% |
| 36 | A | 49% |
| 37 | D | 44% |
| 38 | B | 41% |
| 39 | B | 28% |
| 40 | A | 20% |
| 41 | D | 35% |
| 42 | A | 51% |
| 43 | C | 26% |
| 44 | B | 78% |
| 45 | A | 51% |
2017 DSE MATH (CORE) PAPER 2 MC ANS
| 題號 | 答案 | 正確率 |
|---|---|---|
| 1 | A | 89% |
| 2 | D | 72% |
| 3 | A | 73% |
| 4 | D | 90% |
| 5 | D | 87% |
| 6 | A | 73% |
| 7 | B | 76% |
| 8 | A | 62% |
| 9 | C | 44% |
| 10 | C | 76% |
| 11 | B | 56% |
| 12 | C | 84% |
| 13 | B | 86% |
| 14 | B | 71% |
| 15 | C | 53% |
| 16 | D | 32% |
| 17 | D | 36% |
| 18 | A | 45% |
| 19 | D | 68% |
| 20 | D | 15% |
| 21 | C | 59% |
| 22 | D | 58% |
| 23 | A | 30% |
| 24 | A | 59% |
| 25 | C | 57% |
| 26 | A | 53% |
| 27 | B | 39% |
| 28 | C | 84% |
| 29 | B | 76% |
| 30 | B | 51% |
| 31 | D | 42% |
| 32 | D | 50% |
| 33 | C | 53% |
| 34 | D | 41% |
| 35 | B | 45% |
| 36 | C | 66% |
| 37 | C | 45% |
| 38 | A | 49% |
| 39 | A | 34% |
| 40 | B | 62% |
| 41 | D | 21% |
| 42 | B | 71% |
| 43 | C | 59% |
| 44 | B | 78% |
| 45 | A | 48% |
2016 DSE MATH (CORE) PAPER 2 MC ANS
| 題號 | 答案 | 正確率 |
|---|---|---|
| 1 | A | 47% |
| 2 | A | 81% |
| 3 | D | 65% |
| 4 | C | 87% |
| 5 | A | 80% |
| 6 | B | 76% |
| 7 | A | 62% |
| 8 | C | 82% |
| 9 | D | 46% |
| 10 | C | 69% |
| 11 | D | 81% |
| 12 | D | 67% |
| 13 | A | 81% |
| 14 | C | 92% |
| 15 | B | 45% |
| 16 | D | 80% |
| 17 | A | 55% |
| 18 | C | 79% |
| 19 | A | 59% |
| 20 | C | 51% |
| 21 | B | 57% |
| 22 | D | 54% |
| 23 | A | 82% |
| 24 | B | 64% |
| 25 | D | 35% |
| 26 | B | 37% |
| 27 | C | 56% |
| 28 | C | 58% |
| 29 | B | 69% |
| 30 | B | 76% |
| 31 | C | 61% |
| 32 | D | 40% |
| 33 | A | 43% |
| 34 | B | 38% |
| 35 | D | 47% |
| 36 | B | 35% |
| 37 | A | 46% |
| 38 | B | 49% |
| 39 | A | 35% |
| 40 | D | 38% |
| 41 | C | 45% |
| 42 | A | 55% |
| 43 | D | 51% |
| 44 | B | 52% |
| 45 | C | 50% |
2015 DSE MATH (CORE) PAPER 2 MC ANS
| 題號 | 答案 | 正確率 |
|---|---|---|
| 1 | D | 90% |
| 2 | D | 93% |
| 3 | A | 84% |
| 4 | D | 75% |
| 5 | B | 65% |
| 6 | A | 63% |
| 7 | A | 59% |
| 8 | D | 53% |
| 9 | B | 69% |
| 10 | D | 68% |
| 11 | C | 70% |
| 12 | D | 75% |
| 13 | B | 92% |
| 14 | C | 57% |
| 15 | C | 91% |
| 16 | B | 70% |
| 17 | D | 26% |
| 18 | A | 57% |
| 19 | C | 63% |
| 20 | C | 60% |
| 21 | B | 73% |
| 22 | A | 47% |
| 23 | C | 59% |
| 24 | A | 73% |
| 25 | B | 37% |
| 26 | C | 70% |
| 27 | A | 48% |
| 28 | B | 84% |
| 29 | A | 91% |
| 30 | B | 45% |
| 31 | C | 63% |
| 32 | A | 30% |
| 33 | A | 66% |
| 34 | B | 63% |
| 35 | C | 51% |
| 36 | D | 43% |
| 37 | D | 27% |
| 38 | B | 37% |
| 39 | D | 49% |
| 40 | C | 51% |
| 41 | B | 43% |
| 42 | A | 30% |
| 43 | C | 51% |
| 44 | D | 52% |
| 45 | B | 26% |
2014 DSE MATH (CORE) PAPER 2 MC ANS
| 題號 | 答案 | 正確率 |
|---|---|---|
| 1 | B | 94% |
| 2 | A | 79% |
| 3 | B | 63% |
| 4 | B | 67% |
| 5 | C | 73% |
| 6 | D | 53% |
| 7 | C | 63% |
| 8 | A | 84% |
| 9 | A | 63% |
| 10 | C | 49% |
| 11 | A | 57% |
| 12 | D | 59% |
| 13 | C | 80% |
| 14 | D | 50% |
| 15 | C | 81% |
| 16 | C | 33% |
| 17 | D | 24% |
| 18 | A | 39% |
| 19 | A | 54% |
| 20 | B | 68% |
| 21 | A | 19% |
| 22 | C | 61% |
| 23 | B | 59% |
| 24 | D | 65% |
| 25 | D | 51% |
| 26 | A | 45% |
| 27 | B | 76% |
| 28 | D | 72% |
| 29 | C | 82% |
| 30 | B | 31% |
| 31 | A | 63% |
| 32 | C | 41% |
| 33 | B | 54% |
| 34 | C | 49% |
| 35 | D | 50% |
| 36 | A | 45% |
| 37 | B | 60% |
| 38 | A | 40% |
| 39 | D | 28% |
| 40 | D | 33% |
| 41 | C | 43% |
| 42 | C | 43% |
| 43 | B | 67% |
| 44 | D | 57% |
| 45 | B | 57% |
2013 DSE MATH (CORE) PAPER 2 MC ANS
| 題號 | 答案 | 正確率 |
|---|---|---|
| 1 | B | 69% |
| 2 | D | 81% |
| 3 | D | 85% |
| 4 | C | 75% |
| 5 | A | 40% |
| 6 | C | 70% |
| 7 | B | 59% |
| 8 | A | 59% |
| 9 | D | 66% |
| 10 | A | 45% |
| 11 | D | 65% |
| 12 | C | 31% |
| 13 | C | 63% |
| 14 | D | 21% |
| 15 | B | 71% |
| 16 | B | 33% |
| 17 | B | 56% |
| 18 | C | 37% |
| 19 | C | 56% |
| 20 | D | 58% |
| 21 | C | 46% |
| 22 | A | 48% |
| 23 | B | 56% |
| 24 | A | 54% |
| 25 | D | 36% |
| 26 | A | 42% |
| 27 | B | 68% |
| 28 | A | 80% |
| 29 | D | 57% |
| 30 | B | 54% |
| 31 | B | 52% |
| 32 | B | 40% |
| 33 | A | 64% |
| 34 | D | 29% |
| 35 | D | 46% |
| 36 | A | 60% |
| 37 | C | 46% |
| 38 | C | 47% |
| 39 | A | 29% |
| 40 | B | 21% |
| 41 | D | 39% |
| 42 | B | 37% |
| 43 | A | 30% |
| 44 | C | 64% |
| 45 | C | 37% |
2012 DSE MATH (CORE) PAPER 2 MC ANS
| 題號 | 答案 | 正確率 |
|---|---|---|
| 1 | C | 94% |
| 2 | D | 74% |
| 3 | C | 59% |
| 4 | B | 75% |
| 5 | B | 78% |
| 6 | D | 53% |
| 7 | C | 59% |
| 8 | D | 84% |
| 9 | A | 75% |
| 10 | D | 63% |
| 11 | C | 79% |
| 12 | B | 74% |
| 13 | D | 79% |
| 14 | B | 49% |
| 15 | A | 89% |
| 16 | B | 82% |
| 17 | B | 43% |
| 18 | A | 70% |
| 19 | C | 51% |
| 20 | C | 71% |
| 21 | D | 45% |
| 22 | A | 43% |
| 23 | D | 42% |
| 24 | A | 72% |
| 25 | C | 40% |
| 26 | A | 56% |
| 27 | A | 50% |
| 28 | B | 59% |
| 29 | B | 71% |
| 30 | D | 47% |
| 31 | B | 55% |
| 32 | C | 43% |
| 33 | A | 64% |
| 34 | C | 49% |
| 35 | A | 55% |
| 36 | D | 37% |
| 37 | A | 43% |
| 38 | C | 63% |
| 39 | D | 53% |
| 40 | D | 30% |
| 41 | C | 47% |
| 42 | B | 36% |
| 43 | B | 52% |
| 44 | D | 56% |
| 45 | A | 36% |
歷年「考起全港」嘅題目(每年最低正確率)
數學 Paper 2 同其他科唔同,每題獨立計分、冇步驟分,所以正確率就係最直接嘅「全港考生盲點」指標。以下係 2012 至 2024 年每年全卷最低正確率嘅題目:
| 年份 | 最低正確率題目 | 正確率 |
|---|---|---|
| 2012 | Q40 | 30% |
| 2013 | Q14、Q40 | 21% |
| 2014 | Q21 | 19% |
| 2015 | Q17、Q45 | 26% |
| 2016 | Q25、Q36、Q39 | 35% |
| 2017 | Q20 | 15% |
| 2018 | Q40 | 20% |
| 2019 | Q16 | 25% |
| 2020 | Q40 | 23% |
| 2021 | Q37 | 27% |
| 2022 | Q30 | 25% |
| 2023 | Q37 | 25% |
| 2024 | Q41 | 27% |
睇完個表你會發現幾個好有意思嘅規律:
- Q40 係「最難題目之王」:2012、2018、2020 三年,全卷最難嗰題都係 Q40,而且每年都係得三成或者更低嘅考生答啱。做到呢個位嘅時候,預咗題目唔簡單,花多啲時間都要睇清楚。
- 最難題目絕大多數喺 30–45 題區間:13 年入面有 10 年,全卷最難嗰題都喺最後三分之一嘅試題。換句話說,頭 30 題基本上係「搶分區」,真正嘅淘汰題集中喺尾段。
- 2017 Q20 係歷史最低:得 15% 考生答啱,即係十個人得個半人做到,呢種題目擺明係出嚟畀最 top 嘅考生拉開距離。
- 近年最難題難度略見回落:2020 至 2024 年嘅全卷最難題(23–27%)比起 2012 至 2018 年(15–30%)相對冇咁極端,但 Q37、Q41 呢啲位置一樣係每年都有人中伏。
做法建議:如果你目標係Level 5 級或以上,呢啲「考起全港」嘅題目就係你應該做嘅,做到就代表你嘅水平已經贏過九成考生。
答案分佈:每年 45 題嘅 ABCD 比例幾乎完全一樣
呢度有個唔講你未必會發現嘅事實:將每年 45 題嘅答案數字統計出嚟,會發現 DSE 數學 Paper 2 嘅 ABCD 分佈年年都接近完美平衡。
| 年份 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| 2025 | 11 | 11 | 12 | 10* |
| 2024 | 11 | 11 | 12 | 11 |
| 2023 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| 2022 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| 2021 | 11 | 11 | 12 | 11 |
| 2020 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| 2019 | 11 | 11 | 12 | 11 |
| 2018 | 11 | 12 | 11 | 11 |
| 2017 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| 2016 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| 2015 | 11 | 12 | 11 | 11 |
| 2014 | 11 | 11 | 12 | 11 |
| 2013 | 11 | 12 | 11 | 11 |
| 2012 | 11 | 11 | 11 | 12 |
*2025 年第 34 題被取消(答案為 X),所以嗰年只有 44 條有效 MC,分佈因此唔平衡。
呢個數據有兩個實際用途:
第一,檢查「抄錯位」: 每年其中一個答案大概有 12 次,其餘三個大概各 11 次。如果你對完答案,發現自己揀咗成 20 個 A,咁你九成係有系統性問題——最常見係答案紙 mark 錯行或者對錯年份,返去再 check 一次答案紙嘅次序。
第二,最後關頭嘅「理智撞題」: 如果你做到最後真係有幾題完全唔識,時間又得返三十秒,撞題嘅時候可以參考呢個分佈——例如你已經撞咗好幾個 C,剩下嘅題目就毋須再揀 C。不過記住:呢個只係最後手段,正常情況下永遠依靠計算同推理,唔好靠呢個表去「推算」答案。
DSE 數學 Paper 2 時間分配建議
45 題、75 分鐘,平均每題得 1 分 40 秒。但實際上唔應該每題用同一個 pace,以下係一個實戰經驗嘅分段建議:
- Q1–Q15(建議 15 分鐘內完成):呢個區間係送分區,一般正確率都喺 70% 以上,甚至有年年頭兩題去到 90% 以上。呢度嘅目標係快而準,唔好俾前面嘅順風局影響咗節奏。
- Q16–Q30(建議 25 分鐘):中等難度,開始出現要計數機幫手嘅題目。呢度開始要留意:若果一題諗多過兩分鐘都無頭緒,即刻 mark 低跳過,返轉頭先諗。
- Q31–Q45(建議 30 分鐘):最難嘅區間,亦都係上文話齋「最難題目」集中地。呢度先至係真正嘅戰場,就算慢少少都值得,因為呢啲題目一題嘅分數同 Q1 一樣,但要用嘅思考時間多幾倍。
- 最後 5 分鐘(檢查):主力檢查答案紙有冇 mark 錯位(可以參考上邊嘅 ABCD 分佈表)、有冇漏題,然後先至考慮改答案。
仲有三個 MC 實用好技巧 !
代入法(Substitution):
遇到方程式或者不等式嘅題目,唔好硬解,直接將四個選項代返入條式度試,通常 20 秒內就試完。呢招喺 DSE 數學 MC 入面使用頻率極高。
特殊值法:
遇到變量題(例如通用式、函數圖像題),自己設定一啲易計嘅特殊值(例如 x = 0、1、2),代入每個選項睇邊個符合,可以避開繁複嘅代數運算。
計數機驗算:
二次方程根、log 或者三角函數數值,計完答案之後用計數機直接 check 返自己揀嗰個答案代唔代得入,可以攔截大部分計錯數嘅情況。
用正確率做 Benchmark:對完答案唔止係對完
呢份答案表同其他科最大嘅分別,係佢連官方正確率都連埋畀你。正確率唔係攞嚟睇嘅,係攞嚟做 benchmark 嘅:
步驟一:成卷做完先對答案。
唔好做一題對一題,嗰啲叫練習答案,唔係測試水平。用計時模式做完整份卷,先至打開呢個表。
步驟二:計自己嘅「相對分數」。
將你答錯嘅題目同正確率對照:如果錯嗰題正確率係 80% 以上,代表你連基本盤都未穩,嗰個 topic 要從頭溫過;如果錯嗰題正確率得三成幾,咁你只係輸咗喺全港 top 10% 都搞唔掂嘅題目,唔需要自我懷疑。
步驟三:將錯誤分類。
抄錯位/睇錯題目(careless)、概念唔熟(concept)、真係諗極都唔識(hard)
三類錯誤嘅處理方法完全唔同。Careless 要靠檢查習慣解決,concept 要翻書重溫,hard 就要記低題型,搵同類題目專項操練。
步驟四:同一年份做兩次。
過兩至三星期後,將同一份卷再做一次,比較兩次嘅分數同錯題。如果第二次嗰啲概念題仍然錯,就唔係「一時失手」,而係根本未掌握—呢個先係真正嘅溫書訊號。保持每年練習兩至三份舊卷嘅節奏,Paper 2 嘅得分就會好穩定。


