DSE 企業、會計與財務概論(會計) 歷年統計
企業、會計與財務概論(會計)(BAFS (Accounting))2026 年有 6,739 名考生出席,考獲 5** 嘅比率係 1.8%, 5 級或以上 15.6%,第 4 級或以上 43%。以出席人數計,呢科排全港第 10 位。
最後更新
2026-10-26
出席人數走勢
逐年等級分佈
百分比為累積數(5*+ 已包括 5**),並非分項。手機可以左右滑動。
| 年份 | 出席 | 5** | 5*+ | 5+ | 4+ | 3+ | 2+ | 1+ | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 16,955 | 1.3% | 4.7% | 11.8% | 35.8% | 64.5% | 86.4% | 94.5% | 5.5% |
| 2013 | 16,239 | 1.1% | 4.5% | 11.2% | 37.2% | 66.1% | 88.0% | 96.0% | 4.0% |
| 2014 | 15,006 | 1.1% | 4.7% | 11.6% | 38.7% | 67.2% | 88.3% | 96.5% | 3.5% |
| 2015 | 9,623 | 1.4% | 5.5% | 13.9% | 42.1% | 71.4% | 89.7% | 98.0% | 2.0% |
| 2016 | 8,592 | 1.4% | 5.6% | 13.5% | 43.2% | 71.8% | 90.6% | 97.8% | 2.2% |
| 2017 | 8,008 | 1.4% | 5.6% | 13.9% | 43.9% | 71.5% | 90.4% | 97.3% | 2.7% |
| 2018 | 7,961 | 1.3% | 5.4% | 13.3% | 43.2% | 71.2% | 91.0% | 97.5% | 2.5% |
| 2019 | 7,203 | 1.5% | 5.5% | 13.7% | 44.5% | 70.5% | 90.6% | 97.2% | 2.8% |
| 2020 | 6,922 | 1.4% | 5.8% | 14.4% | 43.7% | 70.0% | 91.1% | 98.0% | 2.0% |
| 2021 | 6,479 | 1.5% | 6.3% | 14.9% | 45.2% | 70.6% | 91.2% | 98.0% | 2.0% |
| 2022 | 6,292 | 1.5% | 5.9% | 15.0% | 43.8% | 68.1% | 91.4% | 97.7% | 2.3% |
| 2023 | 6,404 | 1.7% | 6.1% | 15.4% | 43.2% | 69.3% | 90.6% | 97.5% | 2.5% |
| 2024 | 6,592 | 1.5% | 6.0% | 14.6% | 42.5% | 69.8% | 90.9% | 96.9% | 3.1% |
| 2025 | 6,861 | 1.6% | 5.8% | 14.4% | 42.2% | 70.3% | 90.7% | 97.3% | 2.7% |
| 2026 | 6,739 | 1.8% | 6.5% | 15.6% | 43.0% | 69.9% | 91.3% | 97.3% | 2.7% |
DSE 企業、會計與財務概論(會計) 常見問題 FAQ
2026 年有 6,739 名考生出席企業、會計與財務概論(會計),以出席人數計排全港第 10 位。
2026 年 企業、會計與財務概論(會計) 嘅 5** 比率係 1.8%,5 級或以上 15.6%,第 4 級或以上 43%。全港所有科目平均 5** 比率約 1.4%,可以自行對比。
dse.best 有各科歷年 cut off 分數,可以對照你嘅 past paper 分數估算等級;本頁只列官方等級百分比,唔涉及分數線。
相關數據
歷年考生人數
2012–2026 報考及出席
自修生人數
自修生數目同佔比
Retaker 重考生
人數、比例同表現
SEN 考生
特殊教育需要考生表現
日校及學校數目
參與日校同每校平均
成績等級分佈
各科 5** 至 U 百分比
Best 5 分數分佈
最佳五科等級人數
積點分佈
最佳五科 8–35 分分佈
中英成績關係
中文×英文等級聯合分佈
男女考生比較
各科男女 5 級比率
狀元及學校
歷年狀元人數同學校排名
各科報考人數
26 科逐年出席人數
選修科目組合
4 核心加 1–4 選修比例
應用學習及丙類
ApL 達標率同語言合格率
大學入學要求
3322 / 332A 達標率
副學位入學資格
五科 2 級達標率
E-APP 申請
自資專上報名宗數同使用率
JUPAS 取錄率
申請、取錄同 Band A 比例
JUPAS 申請人數
申請人數、學校同改選
考試違規個案
作弊、抄襲、手機個案
覆核/重閱答卷
成績提升比率 2013–2025