DSE 各科報考人數 (2012–2025)
每一科每年有幾多人考?2025 年全體考生之中,英國語文有 49,641 人出席,仍然係最多人考嘅科目,其次係數學必修部分同中國語文。選修科就以生物、化學、經濟最大。 下表列出 26 個甲類科目 2012 至 2025 年嘅出席人數,可以睇到邊科收縮、邊科逆市上升。
最後更新
2026-10-26
最多人考嘅科目趨勢
下圖為 2025 年出席人數最高嘅六科,由 2012 年一路畫到 2025 年。三科必修科嘅跌幅同整體考生人數走勢一致; 選修科就以經濟同生物跌得最多,反映考生選科取向轉變。
全部科目出席人數
手機可以左右滑動睇全部年份。數字為該年實際出席考試嘅全體考生人數,並非報考人數。
| 科目 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英國語文 | 71,617 | 77,825 | 74,302 | 68,724 | 62,986 | 56,291 | 54,480 | 51,311 | 48,092 | 46,722 | 45,062 | 45,859 | 45,683 | 49,641 |
| 數學(必修部分) | 70,911 | 75,560 | 72,108 | 67,226 | 61,166 | 55,349 | 53,440 | 50,258 | 47,366 | 45,622 | 44,433 | 44,641 | 44,974 | 49,495 |
| 中國語文 | 71,284 | 77,467 | 73,393 | 68,027 | 61,566 | 55,440 | 52,374 | 49,530 | 45,814 | 44,464 | 43,014 | 43,302 | 43,711 | 47,706 |
| 生物 | 17,191 | 17,913 | 17,648 | 16,927 | 15,482 | 14,340 | 14,148 | 13,361 | 12,824 | 12,342 | 12,297 | 12,412 | 13,685 | 14,865 |
| 化學 | 17,208 | 17,212 | 16,759 | 16,070 | 14,679 | 13,501 | 13,496 | 12,967 | 12,226 | 11,648 | 11,235 | 11,307 | 12,633 | 14,402 |
| 經濟 | 21,499 | 21,348 | 19,834 | 17,779 | 16,229 | 14,323 | 13,883 | 12,620 | 12,042 | 11,607 | 11,164 | 11,559 | 12,550 | 13,171 |
| 物理 | 15,388 | 15,209 | 14,230 | 13,184 | 12,173 | 11,255 | 11,118 | 10,692 | 10,011 | 9,366 | 9,467 | 9,302 | 10,432 | 11,816 |
| 地理 | 13,840 | 13,624 | 12,446 | 11,679 | 10,670 | 9,851 | 9,534 | 8,629 | 8,381 | 7,957 | 7,567 | 7,188 | 7,798 | 8,111 |
| 企業、會計與財務概論(會計) | 16,955 | 16,239 | 15,006 | 9,623 | 8,592 | 8,008 | 7,961 | 7,203 | 6,922 | 6,479 | 6,292 | 6,404 | 6,592 | 6,861 |
| 數學延伸部分(單元二 M2) | 8,178 | 7,374 | 6,296 | 5,719 | 5,066 | 4,687 | 4,839 | 4,840 | 4,675 | 4,436 | 4,501 | 4,478 | 5,523 | 6,840 |
| 中國歷史 | 8,351 | 7,831 | 7,071 | 6,596 | 6,557 | 6,090 | 5,998 | 6,048 | 5,670 | 5,774 | 5,695 | 5,486 | 5,850 | 6,343 |
| 資訊及通訊科技 | 8,024 | 7,864 | 7,404 | 6,588 | 6,140 | 5,776 | 5,793 | 5,637 | 5,330 | 5,357 | 5,162 | 5,201 | 5,988 | 6,280 |
| 歷史 | 6,967 | 6,976 | 6,565 | 6,199 | 6,099 | 5,524 | 5,662 | 5,196 | 4,958 | 4,974 | 4,631 | 4,350 | 4,967 | 5,405 |
| 旅遊與款待 | 4,042 | 4,393 | 4,030 | 4,226 | 4,053 | 3,985 | 3,619 | 3,570 | 3,367 | 3,256 | 3,348 | 3,144 | 3,783 | 4,341 |
| 視覺藝術 | 4,425 | 4,663 | 4,463 | 4,286 | 3,802 | 3,687 | 3,629 | 3,504 | 3,232 | 3,345 | 3,269 | 3,372 | 3,627 | 3,855 |
| 數學延伸部分(單元一 M1) | 7,467 | 6,213 | 4,826 | 3,890 | 3,352 | 2,894 | 2,692 | 2,679 | 2,389 | 2,404 | 2,232 | 2,269 | 2,856 | 3,227 |
| 企業、會計與財務概論(商業管理) | — | — | — | 3,902 | 3,401 | 3,006 | 2,896 | 2,537 | 2,532 | 2,562 | 2,508 | 2,575 | 2,800 | 2,941 |
| 健康管理與社會關懷 | 924 | 1,174 | 927 | 898 | 913 | 883 | 872 | 829 | 742 | 795 | 835 | 808 | 1,165 | 1,538 |
| 中國文學 | 3,043 | 2,906 | 2,758 | 2,429 | 2,139 | 1,714 | 1,718 | 1,582 | 1,352 | 1,325 | 1,230 | 1,230 | 1,426 | 1,396 |
| 體育 | 700 | 794 | 799 | 844 | 830 | 977 | 1,023 | 993 | 1,000 | 1,061 | 996 | 1,063 | 1,212 | 1,341 |
| 倫理與宗教 | 883 | 856 | 838 | 749 | 703 | 755 | 780 | 717 | 746 | 734 | 715 | 643 | 784 | 862 |
| 設計與應用科技 | — | 812 | 681 | 685 | 672 | 716 | 583 | 576 | 475 | 508 | 405 | 499 | 523 | 505 |
| 英語文學 | 451 | 419 | 369 | 384 | 384 | 304 | 372 | 283 | 254 | 244 | 251 | 214 | 209 | 204 |
| 音樂 | 238 | 262 | 207 | 200 | 212 | 169 | 221 | 189 | 197 | 147 | 165 | 169 | 161 | 180 |
| 科技與生活 | 296 | 273 | 283 | 270 | 209 | 179 | 189 | 175 | 154 | 166 | 134 | 160 | 118 | 179 |
| 綜合科學 | 302 | 331 | 198 | 170 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
十五年變化
2012 至 2025 年,升幅最大嘅科目係 體育(+91.6%),跌幅最大係 企業、會計與財務概論(會計)(-59.5%)。整體考生人數同期跌約 24%,大部分科目都跟住縮,所以睇單一科目變化時要同時對照整體人數。
資料來源 Data Sources
HKEAA《歷年報考情況及成績統計》Table 7d(2012–2015 年版、2016–2025 年版)。統計對象為全體考生 All candidates。
注意事項
公民與社會發展只設「達標/未達標」,考評局於另一統計表列明,本檔案未收錄。 2026 年等級數字嚟自放榜新聞稿附表。 2026 年等級數字嚟自放榜新聞稿附表。
各科報考人數常見問題 FAQ
2025 年全體考生出席人數最多係英國語文(49,641 人)、數學必修部分同中國語文,三科都係必修科。選修科之中最多人考嘅係生物、化學同經濟。
部分科目中途開設或停辦,例如企業、會計與財務概論(商業管理)由 2015 年先分拆出嚟,綜合科學就喺 2015 年後停辦。冇數字的年份一律留空,唔會補估算值。
公民與社會發展只分「達標」同「未達標」,冇 5** 至 1 嘅等級,考評局喺另一份統計表列出,所以呢頁同等級分佈頁都冇收錄,避免同其他科目嘅百分比直接比較。
相關數據
歷年考生人數
2012–2026 報考及出席
自修生人數
自修生數目同佔比
Retaker 重考生
人數、比例同表現
SEN 考生
特殊教育需要考生表現
日校及學校數目
參與日校同每校平均
成績等級分佈
各科 5** 至 U 百分比
Best 5 分數分佈
最佳五科等級人數
積點分佈
最佳五科 8–35 分分佈
中英成績關係
中文×英文等級聯合分佈
男女考生比較
各科男女 5 級比率
狀元及學校
歷年狀元人數同學校排名
選修科目組合
4 核心加 1–4 選修比例
應用學習及丙類
ApL 達標率同語言合格率
大學入學要求
3322 / 332A 達標率
副學位入學資格
五科 2 級達標率
E-APP 申請
自資專上報名宗數同使用率
JUPAS 取錄率
申請、取錄同 Band A 比例
JUPAS 申請人數
申請人數、學校同改選
考試違規個案
作弊、抄襲、手機個案
覆核/重閱答卷
成績提升比率 2013–2025