DSE 英國語文 歷年統計
英國語文(English Language)2026 年有 51,945 名考生出席,考獲 5** 嘅比率係 1%, 5 級或以上 10.1%,第 4 級或以上 27.3%。以出席人數計,呢科排全港第 2 位。
最後更新
2026-10-26
出席人數走勢
逐年等級分佈
百分比為累積數(5*+ 已包括 5**),並非分項。手機可以左右滑動。
| 年份 | 出席 | 5** | 5*+ | 5+ | 4+ | 3+ | 2+ | 1+ | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 71,617 | 0.8% | 3.1% | 7.6% | 23.3% | 49.3% | 78.6% | 89.6% | 10.4% |
| 2013 | 77,825 | 0.9% | 3.6% | 9.0% | 24.6% | 48.6% | 78.1% | 91.2% | 8.8% |
| 2014 | 74,302 | 0.9% | 3.7% | 9.2% | 25.4% | 52.5% | 78.4% | 90.4% | 9.6% |
| 2015 | 68,724 | 0.8% | 3.3% | 8.1% | 25.0% | 51.7% | 79.4% | 92.0% | 8.0% |
| 2016 | 62,986 | 1.0% | 3.9% | 9.7% | 27.4% | 54.2% | 80.5% | 91.4% | 8.6% |
| 2017 | 56,291 | 1.0% | 3.8% | 9.6% | 26.4% | 51.2% | 77.0% | 90.5% | 9.5% |
| 2018 | 54,480 | 0.9% | 3.5% | 8.6% | 25.8% | 52.3% | 78.7% | 91.8% | 8.2% |
| 2019 | 51,311 | 0.9% | 3.7% | 9.3% | 26.2% | 52.4% | 78.6% | 92.0% | 8.0% |
| 2020 | 48,092 | 1.0% | 3.8% | 9.7% | 28.3% | 53.7% | 79.9% | 92.7% | 7.3% |
| 2021 | 46,722 | 0.9% | 3.6% | 9.1% | 25.7% | 52.5% | 80.0% | 92.5% | 7.5% |
| 2022 | 45,062 | 1.0% | 4.1% | 10.1% | 26.3% | 52.0% | 78.5% | 92.0% | 8.0% |
| 2023 | 45,859 | 1.0% | 3.8% | 9.8% | 26.4% | 51.6% | 78.1% | 91.2% | 8.8% |
| 2024 | 45,683 | 0.9% | 3.8% | 9.6% | 27.3% | 54.7% | 81.2% | 92.5% | 7.5% |
| 2025 | 49,641 | 1.0% | 3.8% | 9.5% | 27.1% | 53.6% | 79.0% | 91.4% | 8.6% |
| 2026 | 51,945 | 1.0% | 4.0% | 10.1% | 27.3% | 53.2% | 79.3% | 91.1% | 8.9% |
DSE 英國語文 常見問題 FAQ
2026 年有 51,945 名考生出席英國語文,以出席人數計排全港第 2 位。
2026 年 英國語文 嘅 5** 比率係 1%,5 級或以上 10.1%,第 4 級或以上 27.3%。全港所有科目平均 5** 比率約 1.4%,可以自行對比。
dse.best 有各科歷年 cut off 分數,可以對照你嘅 past paper 分數估算等級;本頁只列官方等級百分比,唔涉及分數線。
相關數據
歷年考生人數
2012–2026 報考及出席
自修生人數
自修生數目同佔比
Retaker 重考生
人數、比例同表現
SEN 考生
特殊教育需要考生表現
日校及學校數目
參與日校同每校平均
成績等級分佈
各科 5** 至 U 百分比
Best 5 分數分佈
最佳五科等級人數
積點分佈
最佳五科 8–35 分分佈
中英成績關係
中文×英文等級聯合分佈
男女考生比較
各科男女 5 級比率
狀元及學校
歷年狀元人數同學校排名
各科報考人數
26 科逐年出席人數
選修科目組合
4 核心加 1–4 選修比例
應用學習及丙類
ApL 達標率同語言合格率
大學入學要求
3322 / 332A 達標率
副學位入學資格
五科 2 級達標率
E-APP 申請
自資專上報名宗數同使用率
JUPAS 取錄率
申請、取錄同 Band A 比例
JUPAS 申請人數
申請人數、學校同改選
考試違規個案
作弊、抄襲、手機個案
覆核/重閱答卷
成績提升比率 2013–2025