DSE 英語文學 歷年統計
英語文學(Literature in English)2026 年有 199 名考生出席,考獲 5** 嘅比率係 2.5%, 5 級或以上 25.1%,第 4 級或以上 53.8%。以出席人數計,呢科排全港第 23 位。
最後更新
2026-10-26
出席人數走勢
逐年等級分佈
百分比為累積數(5*+ 已包括 5**),並非分項。手機可以左右滑動。
| 年份 | 出席 | 5** | 5*+ | 5+ | 4+ | 3+ | 2+ | 1+ | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 451 | 2.7% | 10.4% | 26.2% | 57.6% | 81.2% | 92.7% | 96.9% | 3.1% |
| 2013 | 419 | 2.6% | 9.5% | 24.3% | 55.1% | 82.8% | 92.8% | 97.4% | 2.6% |
| 2014 | 369 | 2.4% | 10.0% | 25.2% | 59.1% | 80.2% | 94.3% | 96.7% | 3.3% |
| 2015 | 384 | 2.3% | 9.1% | 23.2% | 56.0% | 81.5% | 93.2% | 97.7% | 2.3% |
| 2016 | 384 | 2.6% | 10.7% | 26.3% | 58.6% | 80.7% | 93.0% | 97.4% | 2.6% |
| 2017 | 304 | 2.6% | 10.2% | 25.3% | 61.2% | 82.6% | 92.1% | 97.7% | 2.3% |
| 2018 | 372 | 2.2% | 8.1% | 19.4% | 54.3% | 78.0% | 90.9% | 94.6% | 5.4% |
| 2019 | 283 | 2.1% | 9.5% | 22.6% | 54.1% | 81.3% | 91.2% | 96.5% | 3.5% |
| 2020 | 254 | 2.0% | 7.5% | 18.5% | 53.9% | 81.1% | 90.2% | 94.9% | 5.1% |
| 2021 | 244 | 1.6% | 7.8% | 19.7% | 54.9% | 82.4% | 92.2% | 96.3% | 3.7% |
| 2022 | 251 | 2.0% | 7.6% | 20.7% | 53.4% | 80.1% | 91.2% | 95.2% | 4.8% |
| 2023 | 214 | 2.3% | 9.3% | 24.3% | 55.6% | 80.4% | 91.1% | 94.4% | 5.6% |
| 2024 | 209 | 2.4% | 10.0% | 23.4% | 53.6% | 81.8% | 91.9% | 95.7% | 4.3% |
| 2025 | 204 | 2.9% | 9.3% | 23.5% | 52.0% | 82.4% | 92.6% | 95.1% | 4.9% |
| 2026 | 199 | 2.5% | 10.1% | 25.1% | 53.8% | 81.4% | 92.5% | 96.0% | 4.0% |
DSE 英語文學 常見問題 FAQ
2026 年有 199 名考生出席英語文學,以出席人數計排全港第 23 位。
2026 年 英語文學 嘅 5** 比率係 2.5%,5 級或以上 25.1%,第 4 級或以上 53.8%。全港所有科目平均 5** 比率約 1.4%,可以自行對比。
dse.best 有各科歷年 cut off 分數,可以對照你嘅 past paper 分數估算等級;本頁只列官方等級百分比,唔涉及分數線。
相關數據
歷年考生人數
2012–2026 報考及出席
自修生人數
自修生數目同佔比
Retaker 重考生
人數、比例同表現
SEN 考生
特殊教育需要考生表現
日校及學校數目
參與日校同每校平均
成績等級分佈
各科 5** 至 U 百分比
Best 5 分數分佈
最佳五科等級人數
積點分佈
最佳五科 8–35 分分佈
中英成績關係
中文×英文等級聯合分佈
男女考生比較
各科男女 5 級比率
狀元及學校
歷年狀元人數同學校排名
各科報考人數
26 科逐年出席人數
選修科目組合
4 核心加 1–4 選修比例
應用學習及丙類
ApL 達標率同語言合格率
大學入學要求
3322 / 332A 達標率
副學位入學資格
五科 2 級達標率
E-APP 申請
自資專上報名宗數同使用率
JUPAS 取錄率
申請、取錄同 Band A 比例
JUPAS 申請人數
申請人數、學校同改選
考試違規個案
作弊、抄襲、手機個案
覆核/重閱答卷
成績提升比率 2013–2025