DSE 歷史 歷年統計
歷史(History)2026 年有 5,466 名考生出席,考獲 5** 嘅比率係 1.2%, 5 級或以上 13.3%,第 4 級或以上 40.7%。以出席人數計,呢科排全港第 13 位。
最後更新
2026-10-26
出席人數走勢
逐年等級分佈
百分比為累積數(5*+ 已包括 5**),並非分項。手機可以左右滑動。
| 年份 | 出席 | 5** | 5*+ | 5+ | 4+ | 3+ | 2+ | 1+ | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 6,967 | 1.1% | 4.3% | 10.9% | 38.4% | 71.5% | 91.6% | 98.7% | 1.3% |
| 2013 | 6,976 | 1.3% | 5.3% | 13.1% | 45.4% | 74.8% | 92.2% | 98.9% | 1.1% |
| 2014 | 6,565 | 1.4% | 5.4% | 13.5% | 46.1% | 74.5% | 92.1% | 98.9% | 1.1% |
| 2015 | 6,199 | 1.5% | 5.9% | 14.8% | 46.5% | 73.7% | 92.7% | 99.0% | 1.0% |
| 2016 | 6,099 | 1.6% | 6.4% | 15.7% | 49.2% | 76.6% | 93.9% | 99.2% | 0.8% |
| 2017 | 5,524 | 1.5% | 5.9% | 14.8% | 49.0% | 76.1% | 94.2% | 99.1% | 0.9% |
| 2018 | 5,662 | 1.5% | 5.7% | 13.9% | 48.7% | 77.4% | 94.9% | 99.1% | 0.9% |
| 2019 | 5,196 | 1.5% | 6.3% | 15.6% | 51.6% | 77.5% | 94.5% | 98.9% | 1.1% |
| 2020 | 4,958 | 1.3% | 5.4% | 13.6% | 45.9% | 74.8% | 94.6% | 99.0% | 1.0% |
| 2021 | 4,974 | 1.5% | 6.2% | 15.1% | 47.8% | 76.5% | 94.2% | 98.9% | 1.1% |
| 2022 | 4,631 | 1.3% | 5.9% | 14.2% | 46.4% | 74.8% | 93.4% | 98.7% | 1.3% |
| 2023 | 4,350 | 1.5% | 6.0% | 14.8% | 46.7% | 74.6% | 93.8% | 98.7% | 1.3% |
| 2024 | 4,967 | 1.4% | 6.0% | 14.0% | 45.1% | 74.6% | 94.2% | 98.4% | 1.6% |
| 2025 | 5,405 | 1.5% | 5.2% | 12.9% | 43.8% | 74.9% | 93.4% | 98.3% | 1.7% |
| 2026 | 5,466 | 1.2% | 5.5% | 13.3% | 40.7% | 72.1% | 93.1% | 98.3% | 1.7% |
DSE 歷史 常見問題 FAQ
2026 年有 5,466 名考生出席歷史,以出席人數計排全港第 13 位。
2026 年 歷史 嘅 5** 比率係 1.2%,5 級或以上 13.3%,第 4 級或以上 40.7%。全港所有科目平均 5** 比率約 1.4%,可以自行對比。
dse.best 有各科歷年 cut off 分數,可以對照你嘅 past paper 分數估算等級;本頁只列官方等級百分比,唔涉及分數線。
相關數據
歷年考生人數
2012–2026 報考及出席
自修生人數
自修生數目同佔比
Retaker 重考生
人數、比例同表現
SEN 考生
特殊教育需要考生表現
日校及學校數目
參與日校同每校平均
成績等級分佈
各科 5** 至 U 百分比
Best 5 分數分佈
最佳五科等級人數
積點分佈
最佳五科 8–35 分分佈
中英成績關係
中文×英文等級聯合分佈
男女考生比較
各科男女 5 級比率
狀元及學校
歷年狀元人數同學校排名
各科報考人數
26 科逐年出席人數
選修科目組合
4 核心加 1–4 選修比例
應用學習及丙類
ApL 達標率同語言合格率
大學入學要求
3322 / 332A 達標率
副學位入學資格
五科 2 級達標率
E-APP 申請
自資專上報名宗數同使用率
JUPAS 取錄率
申請、取錄同 Band A 比例
JUPAS 申請人數
申請人數、學校同改選
考試違規個案
作弊、抄襲、手機個案
覆核/重閱答卷
成績提升比率 2013–2025