DSE 體育 歷年統計
體育(Physical Education)2026 年有 1,625 名考生出席,考獲 5** 嘅比率係 0.4%, 5 級或以上 4.1%,第 4 級或以上 17%。以出席人數計,呢科排全港第 19 位。
最後更新
2026-10-26
出席人數走勢
逐年等級分佈
百分比為累積數(5*+ 已包括 5**),並非分項。手機可以左右滑動。
| 年份 | 出席 | 5** | 5*+ | 5+ | 4+ | 3+ | 2+ | 1+ | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 700 | 0.1% | 0.4% | 1.6% | 9.1% | 37.0% | 62.9% | 87.9% | 12.1% |
| 2013 | 794 | 0.1% | 0.6% | 1.5% | 10.1% | 35.8% | 63.5% | 89.4% | 10.6% |
| 2014 | 799 | 0.1% | 0.5% | 1.4% | 10.5% | 36.5% | 65.2% | 89.6% | 10.4% |
| 2015 | 844 | 0.2% | 0.8% | 1.9% | 9.0% | 33.6% | 62.9% | 89.7% | 10.3% |
| 2016 | 830 | 0.2% | 0.8% | 2.0% | 9.8% | 36.0% | 66.5% | 90.5% | 9.5% |
| 2017 | 977 | 0.1% | 0.8% | 1.7% | 8.8% | 35.5% | 68.7% | 90.7% | 9.3% |
| 2018 | 1,023 | 0.1% | 0.5% | 1.9% | 9.5% | 35.7% | 68.3% | 91.1% | 8.9% |
| 2019 | 993 | 0.2% | 1.0% | 2.2% | 10.3% | 36.0% | 71.7% | 91.7% | 8.3% |
| 2020 | 1,000 | 0.4% | 1.1% | 2.6% | 10.5% | 36.8% | 66.1% | 88.5% | 11.5% |
| 2021 | 1,061 | 0.3% | 0.9% | 2.8% | 13.2% | 40.1% | 69.7% | 90.8% | 9.2% |
| 2022 | 996 | 0.3% | 1.4% | 3.5% | 15.5% | 41.1% | 68.8% | 88.7% | 11.3% |
| 2023 | 1,063 | 0.4% | 1.3% | 3.1% | 15.4% | 40.1% | 67.3% | 87.8% | 12.2% |
| 2024 | 1,212 | 0.4% | 1.4% | 3.5% | 14.6% | 42.1% | 73.8% | 89.7% | 10.3% |
| 2025 | 1,341 | 0.3% | 1.3% | 3.4% | 15.6% | 43.8% | 71.4% | 89.3% | 10.7% |
| 2026 | 1,625 | 0.4% | 1.6% | 4.1% | 17.0% | 44.0% | 76.4% | 92.2% | 7.8% |
DSE 體育 常見問題 FAQ
2026 年有 1,625 名考生出席體育,以出席人數計排全港第 19 位。
2026 年 體育 嘅 5** 比率係 0.4%,5 級或以上 4.1%,第 4 級或以上 17%。全港所有科目平均 5** 比率約 1.4%,可以自行對比。
dse.best 有各科歷年 cut off 分數,可以對照你嘅 past paper 分數估算等級;本頁只列官方等級百分比,唔涉及分數線。
相關數據
歷年考生人數
2012–2026 報考及出席
自修生人數
自修生數目同佔比
Retaker 重考生
人數、比例同表現
SEN 考生
特殊教育需要考生表現
日校及學校數目
參與日校同每校平均
成績等級分佈
各科 5** 至 U 百分比
Best 5 分數分佈
最佳五科等級人數
積點分佈
最佳五科 8–35 分分佈
中英成績關係
中文×英文等級聯合分佈
男女考生比較
各科男女 5 級比率
狀元及學校
歷年狀元人數同學校排名
各科報考人數
26 科逐年出席人數
選修科目組合
4 核心加 1–4 選修比例
應用學習及丙類
ApL 達標率同語言合格率
大學入學要求
3322 / 332A 達標率
副學位入學資格
五科 2 級達標率
E-APP 申請
自資專上報名宗數同使用率
JUPAS 取錄率
申請、取錄同 Band A 比例
JUPAS 申請人數
申請人數、學校同改選
考試違規個案
作弊、抄襲、手機個案
覆核/重閱答卷
成績提升比率 2013–2025