DSE 生物 歷年統計
生物(Biology)2026 年有 15,554 名考生出席,考獲 5** 嘅比率係 1.9%, 5 級或以上 20.1%,第 4 級或以上 45.8%。以出席人數計,呢科排全港第 4 位。
最後更新
2026-10-26
出席人數走勢
逐年等級分佈
百分比為累積數(5*+ 已包括 5**),並非分項。手機可以左右滑動。
| 年份 | 出席 | 5** | 5*+ | 5+ | 4+ | 3+ | 2+ | 1+ | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 17,191 | 1.6% | 6.2% | 15.7% | 40.8% | 70.0% | 88.8% | 96.5% | 3.5% |
| 2013 | 17,913 | 1.7% | 6.7% | 16.9% | 43.2% | 70.8% | 89.6% | 97.1% | 2.9% |
| 2014 | 17,648 | 1.7% | 6.8% | 16.9% | 43.2% | 69.2% | 88.6% | 96.6% | 3.4% |
| 2015 | 16,927 | 1.9% | 7.5% | 18.9% | 44.6% | 71.3% | 89.9% | 97.3% | 2.7% |
| 2016 | 15,482 | 1.9% | 7.6% | 18.8% | 44.3% | 71.2% | 89.6% | 97.1% | 2.9% |
| 2017 | 14,340 | 1.9% | 7.5% | 19.1% | 45.6% | 71.1% | 89.8% | 96.9% | 3.1% |
| 2018 | 14,148 | 1.7% | 7.1% | 17.8% | 43.8% | 71.4% | 90.5% | 97.7% | 2.3% |
| 2019 | 13,361 | 2.0% | 8.0% | 19.8% | 46.9% | 71.7% | 90.4% | 97.0% | 3.0% |
| 2020 | 12,824 | 1.8% | 7.6% | 18.9% | 45.4% | 71.4% | 89.7% | 97.2% | 2.8% |
| 2021 | 12,342 | 2.0% | 8.2% | 20.5% | 45.9% | 71.8% | 90.1% | 96.8% | 3.2% |
| 2022 | 12,297 | 2.2% | 8.1% | 20.2% | 44.9% | 70.8% | 90.2% | 96.6% | 3.4% |
| 2023 | 12,412 | 2.0% | 7.8% | 19.4% | 46.1% | 70.3% | 90.9% | 96.2% | 3.8% |
| 2024 | 13,685 | 2.0% | 8.2% | 20.2% | 46.1% | 71.7% | 91.4% | 96.9% | 3.1% |
| 2025 | 14,865 | 2.0% | 7.9% | 19.4% | 46.2% | 73.2% | 91.7% | 97.0% | 3.0% |
| 2026 | 15,554 | 1.9% | 8.0% | 20.1% | 45.8% | 72.3% | 91.5% | 96.7% | 3.3% |
DSE 生物 常見問題 FAQ
2026 年有 15,554 名考生出席生物,以出席人數計排全港第 4 位。
2026 年 生物 嘅 5** 比率係 1.9%,5 級或以上 20.1%,第 4 級或以上 45.8%。全港所有科目平均 5** 比率約 1.4%,可以自行對比。
dse.best 有各科歷年 cut off 分數,可以對照你嘅 past paper 分數估算等級;本頁只列官方等級百分比,唔涉及分數線。
相關數據
歷年考生人數
2012–2026 報考及出席
自修生人數
自修生數目同佔比
Retaker 重考生
人數、比例同表現
SEN 考生
特殊教育需要考生表現
日校及學校數目
參與日校同每校平均
成績等級分佈
各科 5** 至 U 百分比
Best 5 分數分佈
最佳五科等級人數
積點分佈
最佳五科 8–35 分分佈
中英成績關係
中文×英文等級聯合分佈
男女考生比較
各科男女 5 級比率
狀元及學校
歷年狀元人數同學校排名
各科報考人數
26 科逐年出席人數
選修科目組合
4 核心加 1–4 選修比例
應用學習及丙類
ApL 達標率同語言合格率
大學入學要求
3322 / 332A 達標率
副學位入學資格
五科 2 級達標率
E-APP 申請
自資專上報名宗數同使用率
JUPAS 取錄率
申請、取錄同 Band A 比例
JUPAS 申請人數
申請人數、學校同改選
考試違規個案
作弊、抄襲、手機個案
覆核/重閱答卷
成績提升比率 2013–2025