HKALE 高考經濟科已經隨住 334 新學制走入歷史,但如果你想將 Econ 功力推到頂級,高考 Past Paper 依然係全香港最犀利嘅練習材料,冇之一。由 1985 年到 2013 年,跨度接近三十年,當中出現過無數經典題目,考嘅係真正嘅經濟思維深度,唔係表面嘅定義背誦。
呢個頁面將全部歷屆高考 Econ MC 答案整理好,無論你係 DSE 同學想衝 5**、定係大學生想重溫高考經濟基礎,呢度都係你嘅必備參考。
HKALE Econ Paper 1 Answers
2013 HKALE P1 ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | B |
| 2 | D |
| 3 | A |
| 4 | D |
| 5 | B |
| 6 | A |
| 7 | B |
| 8 | B |
| 9 | D |
| 10 | A |
| 11 | C |
| 12 | C |
| 13 | A |
| 14 | A |
| 15 | B |
| 16 | C |
| 17 | C |
| 18 | B |
| 19 | B |
| 20 | C |
| 21 | A |
| 22 | B |
| 23 | D |
| 24 | D |
| 25 | C |
| 26 | C |
| 27 | D |
| 28 | D |
| 29 | D |
| 30 | A |
2012 HKALE P1 ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | B |
| 2 | A |
| 3 | D |
| 4 | C |
| 5 | B |
| 6 | A |
| 7 | B |
| 8 | A |
| 9 | B |
| 10 | B |
| 11 | A |
| 12 | D |
| 13 | A |
| 14 | B |
| 15 | B |
| 16 | D |
| 17 | D |
| 18 | C |
| 19 | A |
| 20 | D |
| 21 | D |
| 22 | C |
| 23 | C |
| 24 | C |
| 25 | D |
| 26 | A |
| 27 | D |
| 28 | C |
| 29 | A |
| 30 | C |
2011 HKALE P1 ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | B |
| 2 | C |
| 3 | D |
| 4 | C |
| 5 | B |
| 6 | B |
| 7 | A |
| 8 | B |
| 9 | B |
| 10 | D |
| 11 | A |
| 12 | B |
| 13 | C |
| 14 | A |
| 15 | C |
| 16 | D |
| 17 | A |
| 18 | D |
| 19 | C |
| 20 | C |
| 21 | B |
| 22 | D |
| 23 | D |
| 24 | D |
| 25 | C |
| 26 | A |
| 27 | A |
| 28 | A |
| 29 | C |
| 30 | D |
2010 HKALE P1 ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | B |
| 2 | D |
| 3 | A |
| 4 | A |
| 5 | A |
| 6 | D |
| 7 | A |
| 8 | C |
| 9 | B |
| 10 | D |
| 11 | C |
| 12 | A |
| 13 | C |
| 14 | B |
| 15 | C |
| 16 | D |
| 17 | B |
| 18 | C |
| 19 | D |
| 20 | D |
| 21 | C |
| 22 | A |
| 23 | B |
| 24 | A |
| 25 | C |
| 26 | A |
| 27 | C |
| 28 | D |
| 29 | B |
| 30 | B |
2009 HKALE P1 ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | A |
| 2 | C |
| 3 | B |
| 4 | C |
| 5 | D |
| 6 | C |
| 7 | B |
| 8 | C |
| 9 | D |
| 10 | A |
| 11 | B |
| 12 | A |
| 13 | C |
| 14 | D |
| 15 | B |
| 16 | A |
| 17 | A |
| 18 | B |
| 19 | B |
| 20 | D |
| 21 | C |
| 22 | A |
| 23 | A |
| 24 | D |
| 25 | A |
| 26 | D |
| 27 | C |
| 28 | B |
| 29 | D |
| 30 | B |
2008 HKALE P1 ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | D |
| 2 | B |
| 3 | D |
| 4 | B |
| 5 | C |
| 6 | C |
| 7 | D |
| 8 | C |
| 9 | D |
| 10 | A |
| 11 | B |
| 12 | B |
| 13 | A |
| 14 | B |
| 15 | A |
| 16 | A |
| 17 | C |
| 18 | C |
| 19 | C |
| 20 | D |
| 21 | A |
| 22 | D |
| 23 | C |
| 24 | A |
| 25 | B |
| 26 | B |
| 27 | A |
| 28 | A |
| 29 | D |
| 30 | C |
2007 HKALE P1 ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | B |
| 2 | B |
| 3 | D |
| 4 | D |
| 5 | B |
| 6 | D |
| 7 | A |
| 8 | C |
| 9 | C |
| 10 | A |
| 11 | C |
| 12 | A |
| 13 | B |
| 14 | B |
| 15 | D |
| 16 | A |
| 17 | D |
| 18 | D |
| 19 | B |
| 20 | D |
| 21 | C |
| 22 | C |
| 23 | C |
| 24 | B |
| 25 | C |
| 26 | D |
| 27 | A |
| 28 | A |
| 29 | A |
| 30 | B |
2006 HKALE P1 ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | A |
| 2 | B |
| 3 | C |
| 4 | B |
| 5 | C |
| 6 | D |
| 7 | B |
| 8 | C |
| 9 | D |
| 10 | D |
| 11 | D |
| 12 | A |
| 13 | D |
| 14 | A |
| 15 | C |
| 16 | A |
| 17 | D |
| 18 | B |
| 19 | C |
| 20 | B |
| 21 | A |
| 22 | C |
| 23 | C |
| 24 | D |
| 25 | B |
| 26 | C |
| 27 | B |
| 28 | B |
| 29 | A |
| 30 | A |
2005 HKALE P1 ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | B |
| 2 | C |
| 3 | D |
| 4 | A |
| 5 | D |
| 6 | C |
| 7 | D |
| 8 | D |
| 9 | D |
| 10 | B |
| 11 | B |
| 12 | A |
| 13 | * |
| 14 | D |
| 15 | A |
| 16 | C |
| 17 | A |
| 18 | C |
| 19 | D |
| 20 | B |
| 21 | C |
| 22 | A |
| 23 | B |
| 24 | A |
| 25 | A |
| 26 | B |
| 27 | D |
| 28 | B |
| 29 | C |
| 30 | B |
2004 HKALE P1 ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | C |
| 2 | D |
| 3 | B |
| 4 | C |
| 5 | B |
| 6 | A |
| 7 | A |
| 8 | C |
| 9 | B |
| 10 | C |
| 11 | D |
| 12 | C |
| 13 | A |
| 14 | B |
| 15 | B |
| 16 | A |
| 17 | D |
| 18 | B |
| 19 | A |
| 20 | A |
| 21 | A |
| 22 | D |
| 23 | A |
| 24 | C |
| 25 | B |
| 26 | C |
| 27 | D |
| 28 | D |
| 29 | D |
| 30 | B |
2003 HKALE P1 ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | C |
| 2 | A |
| 3 | C |
| 4 | C |
| 5 | D |
| 6 | D |
| 7 | A |
| 8 | D |
| 9 | A |
| 10 | C |
| 11 | A |
| 12 | A |
| 13 | D |
| 14 | D |
| 15 | C |
| 16 | B |
| 17 | B |
| 18 | B |
| 19 | B |
| 20 | B |
| 21 | A |
| 22 | B |
| 23 | B |
| 24 | A |
| 25 | A |
| 26 | C |
| 27 | A |
| 28 | D |
| 29 | C |
| 30 | C |
2002 HKALE P1 ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | C |
| 2 | B |
| 3 | C |
| 4 | C |
| 5 | B |
| 6 | D |
| 7 | B |
| 8 | C |
| 9 | C |
| 10 | D |
| 11 | B |
| 12 | D |
| 13 | B |
| 14 | D |
| 15 | B |
| 16 | A |
| 17 | B |
| 18 | C |
| 19 | D |
| 20 | C |
| 21 | A |
| 22 | D |
| 23 | A |
| 24 | A |
| 25 | A |
| 26 | A |
| 27 | D |
| 28 | C |
| 29 | A |
| 30 | D |
2001 HKALE P1 ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | D |
| 2 | D |
| 3 | C |
| 4 | A |
| 5 | B |
| 6 | D |
| 7 | C |
| 8 | C |
| 9 | C |
| 10 | B |
| 11 | A |
| 12 | A |
| 13 | D |
| 14 | B |
| 15 | C |
| 16 | B |
| 17 | C |
| 18 | A |
| 19 | B |
| 20 | A |
| 21 | D |
| 22 | A |
| 23 | D |
| 24 | A |
| 25 | A |
| 26 | D |
| 27 | D |
| 28 | C |
| 29 | B |
| 30 | B |
2000 HKALE P1 ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | D |
| 2 | B |
| 3 | C |
| 4 | C |
| 5 | B |
| 6 | B |
| 7 | D |
| 8 | D |
| 9 | B |
| 10 | A |
| 11 | A |
| 12 | C |
| 13 | B |
| 14 | B |
| 15 | D |
| 16 | C |
| 17 | A |
| 18 | D |
| 19 | D |
| 20 | B |
| 21 | A |
| 22 | D |
| 23 | D |
| 24 | B |
| 25 | D |
| 26 | C |
| 27 | A |
| 28 | A |
| 29 | C |
| 30 | D |
1999 HKALE P1 ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | D |
| 2 | B |
| 3 | B |
| 4 | B |
| 5 | C |
| 6 | D |
| 7 | * |
| 8 | D |
| 9 | B |
| 10 | A |
| 11 | A |
| 12 | A |
| 13 | A |
| 14 | C |
| 15 | D |
| 16 | C |
| 17 | D |
| 18 | C |
| 19 | D |
| 20 | D |
| 21 | B |
| 22 | C |
| 23 | D |
| 24 | C |
| 25 | A |
| 26 | D |
| 27 | B |
| 28 | A |
| 29 | B |
| 30 | D |
1998 HKALE P1 ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | B |
| 2 | D |
| 3 | B |
| 4 | C |
| 5 | A |
| 6 | B |
| 7 | A |
| 8 | A |
| 9 | A |
| 10 | A |
| 11 | B |
| 12 | D |
| 13 | A |
| 14 | C |
| 15 | B |
| 16 | D |
| 17 | B |
| 18 | D |
| 19 | A |
| 20 | D |
| 21 | D |
| 22 | C |
| 23 | C |
| 24 | * |
| 25 | D |
| 26 | B |
| 27 | C |
| 28 | A |
| 29 | C |
| 30 | C |
1997 HKALE P1 ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | A |
| 2 | B |
| 3 | A |
| 4 | D |
| 5 | C |
| 6 | D |
| 7 | C |
| 8 | D |
| 9 | A |
| 10 | D |
| 11 | B |
| 12 | D |
| 13 | A |
| 14 | C |
| 15 | A |
| 16 | D |
| 17 | B |
| 18 | B |
| 19 | A |
| 20 | B |
| 21 | C |
| 22 | C |
| 23 | D |
| 24 | B |
| 25 | C |
| 26 | A |
| 27 | C |
| 28 | B |
| 29 | C |
| 30 | D |
1996 HKALE P1 ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | B |
| 2 | A |
| 3 | A |
| 4 | A |
| 5 | C |
| 6 | D |
| 7 | A |
| 8 | C |
| 9 | C |
| 10 | B |
| 11 | A |
| 12 | C |
| 13 | B |
| 14 | A |
| 15 | C |
| 16 | C |
| 17 | C |
| 18 | D |
| 19 | B |
| 20 | D |
| 21 | B |
| 22 | D |
| 23 | C |
| 24 | A |
| 25 | B |
| 26 | D |
| 27 | D |
| 28 | B |
| 29 | A |
| 30 | B |
1995 HKALE P1 ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | C |
| 2 | D |
| 3 | B |
| 4 | C |
| 5 | B |
| 6 | B |
| 7 | C |
| 8 | D |
| 9 | A |
| 10 | A |
| 11 | D |
| 12 | C |
| 13 | D |
| 14 | B |
| 15 | C |
| 16 | A |
| 17 | B |
| 18 | D |
| 19 | D |
| 20 | A |
| 21 | B |
| 22 | D |
| 23 | B |
| 24 | D |
| 25 | D |
| 26 | D |
| 27 | A |
| 28 | C |
| 29 | C |
| 30 | C |
1994 HKALE P1 ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | C |
| 2 | D |
| 3 | C |
| 4 | D |
| 5 | A |
| 6 | D |
| 7 | C |
| 8 | B |
| 9 | B |
| 10 | B |
| 11 | A |
| 12 | A |
| 13 | D |
| 14 | B |
| 15 | B |
| 16 | A |
| 17 | D |
| 18 | B |
| 19 | B |
| 20 | B |
| 21 | C |
| 22 | A |
| 23 | D |
| 24 | C |
| 25 | D |
| 26 | D |
| 27 | C |
| 28 | A |
| 29 | C |
| 30 | A |
1993 HKALE P1 ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | B |
| 2 | A |
| 3 | B |
| 4 | B |
| 5 | B |
| 6 | C |
| 7 | B |
| 8 | D |
| 9 | D |
| 10 | A |
| 11 | C |
| 12 | D |
| 13 | C |
| 14 | D |
| 15 | D |
| 16 | C |
| 17 | A |
| 18 | D |
| 19 | A |
| 20 | C |
| 21 | D |
| 22 | C |
| 23 | A |
| 24 | D |
| 25 | D |
| 26 | A |
| 27 | B |
| 28 | B |
| 29 | C |
| 30 | C |
1992 HKALE P1 ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | A |
| 2 | D |
| 3 | C |
| 4 | B |
| 5 | A |
| 6 | D |
| 7 | D |
| 8 | A |
| 9 | C |
| 10 | C |
| 11 | A |
| 12 | C |
| 13 | D |
| 14 | B |
| 15 | B |
| 16 | B |
| 17 | B |
| 18 | A |
| 19 | B |
| 20 | D |
| 21 | B |
| 22 | D |
| 23 | D |
| 24 | C |
| 25 | D |
| 26 | D |
| 27 | A |
| 28 | D |
| 29 | C |
| 30 | C |
1991 HKALE P1 ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | C |
| 2 | B |
| 3 | B |
| 4 | D |
| 5 | A |
| 6 | B |
| 7 | D |
| 8 | D |
| 9 | C |
| 10 | A |
| 11 | D |
| 12 | C |
| 13 | B |
| 14 | C |
| 15 | C |
| 16 | C |
| 17 | A |
| 18 | A |
| 19 | C |
| 20 | D |
| 21 | B |
| 22 | B |
| 23 | C |
| 24 | D |
| 25 | A |
| 26 | C |
| 27 | C |
| 28 | A |
| 29 | A |
| 30 | A |
1990 HKALE P1 ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | B |
| 2 | A |
| 3 | D |
| 4 | B |
| 5 | A |
| 6 | C |
| 7 | C |
| 8 | D |
| 9 | C |
| 10 | B |
| 11 | A |
| 12 | C |
| 13 | A |
| 14 | C |
| 15 | C |
| 16 | D |
| 17 | B |
| 18 | D |
| 19 | A |
| 20 | C |
| 21 | C |
| 22 | B |
| 23 | A |
| 24 | D |
| 25 | A |
| 26 | D |
| 27 | D |
| 28 | B |
| 29 | D |
| 30 | B |
1989 HKALE P1 ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | D |
| 2 | A |
| 3 | C |
| 4 | A |
| 5 | B |
| 6 | C |
| 7 | A |
| 8 | A |
| 9 | D |
| 10 | B |
| 11 | B |
| 12 | B |
| 13 | C |
| 14 | B |
| 15 | D |
| 16 | C |
| 17 | D |
| 18 | C |
| 19 | A |
| 20 | C |
| 21 | A |
| 22 | D |
| 23 | C |
| 24 | D |
| 25 | B |
| 26 | B |
| 27 | C |
| 28 | A |
| 29 | D |
| 30 | D |
1988 HKALE P1 ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | D |
| 2 | D |
| 3 | B |
| 4 | D |
| 5 | B |
| 6 | B |
| 7 | D |
| 8 | D |
| 9 | A |
| 10 | A |
| 11 | B |
| 12 | A |
| 13 | B |
| 14 | A |
| 15 | B |
| 16 | A |
| 17 | D |
| 18 | D |
| 19 | B |
| 20 | A |
| 21 | A |
| 22 | B |
| 23 | B |
| 24 | D |
| 25 | C |
| 26 | C |
| 27 | C |
| 28 | D |
| 29 | B |
| 30 | C |
1987 HKALE P1 ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | D |
| 2 | B |
| 3 | B |
| 4 | B |
| 5 | C |
| 6 | B |
| 7 | C |
| 8 | A |
| 9 | C |
| 10 | C |
| 11 | B |
| 12 | D |
| 13 | A |
| 14 | D |
| 15 | D |
| 16 | C |
| 17 | C |
| 18 | D |
| 19 | C |
| 20 | B |
| 21 | C |
| 22 | A |
| 23 | C |
| 24 | C |
| 25 | A |
| 26 | D |
| 27 | B |
| 28 | D |
| 29 | D |
| 30 | C |
1986 HKALE P1 ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | A |
| 2 | C |
| 3 | C |
| 4 | C |
| 5 | D |
| 6 | B |
| 7 | D |
| 8 | B |
| 9 | B |
| 10 | D |
| 11 | B |
| 12 | B |
| 13 | B |
| 14 | * |
| 15 | C |
| 16 | C |
| 17 | B |
| 18 | A |
| 19 | A |
| 20 | C |
| 21 | B |
| 22 | D |
| 23 | C |
| 24 | D |
| 25 | D |
| 26 | D |
| 27 | B |
| 28 | D |
| 29 | D |
| 30 | B |
1985 HKALE P1 ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | C |
| 2 | B |
| 3 | C |
| 4 | D |
| 5 | C |
| 6 | C |
| 7 | A |
| 8 | B |
| 9 | C |
| 10 | D |
| 11 | A |
| 12 | C |
| 13 | D |
| 14 | D |
| 15 | A |
| 16 | D |
| 17 | B |
| 18 | D |
| 19 | B |
| 20 | A |
| 21 | C |
| 22 | D |
| 23 | D |
| 24 | A |
| 25 | D |
| 26 | C |
| 27 | C |
| 28 | A |
| 29 | D |
| 30 | C |
HKALE Econ Paper 2 Answers
2013 HKALE P2 ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | C |
| 2 | D |
| 3 | D |
| 4 | B |
| 5 | C |
| 6 | C |
| 7 | A |
| 8 | C |
| 9 | C |
| 10 | A |
| 11 | A |
| 12 | A |
| 13 | B |
| 14 | C |
| 15 | B |
| 16 | D |
| 17 | A |
| 18 | B |
| 19 | D |
| 20 | C |
| 21 | B |
| 22 | B |
| 23 | D |
| 24 | D |
| 25 | A |
| 26 | A |
| 27 | D |
| 28 | B |
| 29 | D |
| 30 | B |
2012 HKALE P2 ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | D |
| 2 | C |
| 3 | B |
| 4 | D |
| 5 | D |
| 6 | A |
| 7 | A |
| 8 | A |
| 9 | B |
| 10 | C |
| 11 | C |
| 12 | B |
| 13 | B |
| 14 | A |
| 15 | B |
| 16 | C |
| 17 | B |
| 18 | C |
| 19 | D |
| 20 | B |
| 21 | A |
| 22 | D |
| 23 | A |
| 24 | B |
| 25 | D |
| 26 | A |
| 27 | D |
| 28 | D |
| 29 | A |
| 30 | C |
2011 HKALE P2 ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | A |
| 2 | C |
| 3 | B |
| 4 | C |
| 5 | B |
| 6 | C |
| 7 | D |
| 8 | D |
| 9 | A |
| 10 | B |
| 11 | * |
| 12 | A |
| 13 | C |
| 14 | B |
| 15 | A |
| 16 | B |
| 17 | D |
| 18 | D |
| 19 | A |
| 20 | C |
| 21 | D |
| 22 | B |
| 23 | C |
| 24 | A |
| 25 | A |
| 26 | D |
| 27 | B |
| 28 | D |
| 29 | A |
| 30 | C |
2010 HKALE P2 ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | C |
| 2 | C |
| 3 | D |
| 4 | B |
| 5 | B |
| 6 | D |
| 7 | B |
| 8 | C |
| 9 | D |
| 10 | A |
| 11 | D |
| 12 | A |
| 13 | D |
| 14 | C |
| 15 | B |
| 16 | A |
| 17 | C |
| 18 | B |
| 19 | B |
| 20 | A |
| 21 | C |
| 22 | A |
| 23 | C |
| 24 | B |
| 25 | A |
| 26 | A |
| 27 | A |
| 28 | B |
| 29 | D |
| 30 | D |
2009 HKALE P2 ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | A |
| 2 | D |
| 3 | B |
| 4 | B |
| 5 | B |
| 6 | A |
| 7 | * |
| 8 | * |
| 9 | A |
| 10 | C |
| 11 | C |
| 12 | A |
| 13 | D |
| 14 | D |
| 15 | B |
| 16 | C |
| 17 | D |
| 18 | C |
| 19 | A |
| 20 | D |
| 21 | D |
| 22 | C |
| 23 | A |
| 24 | C |
| 25 | B |
| 26 | A |
| 27 | A |
| 28 | D |
| 29 | C |
| 30 | B |
2008 HKALE P2 ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | C |
| 2 | B |
| 3 | D |
| 4 | D |
| 5 | A |
| 6 | B |
| 7 | A |
| 8 | D |
| 9 | B |
| 10 | D |
| 11 | D |
| 12 | A |
| 13 | C |
| 14 | B |
| 15 | B |
| 16 | B |
| 17 | A |
| 18 | D |
| 19 | C |
| 20 | D |
| 21 | A |
| 22 | A |
| 23 | C |
| 24 | C |
| 25 | B |
| 26 | D |
| 27 | B |
| 28 | A |
| 29 | C |
| 30 | C |
2007 HKALE P2 ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | C |
| 2 | A |
| 3 | A |
| 4 | D |
| 5 | D |
| 6 | C |
| 7 | A |
| 8 | D |
| 9 | C |
| 10 | A |
| 11 | B |
| 12 | C |
| 13 | C |
| 14 | B |
| 15 | B |
| 16 | D |
| 17 | B |
| 18 | C |
| 19 | B |
| 20 | D |
| 21 | C |
| 22 | D |
| 23 | B |
| 24 | A |
| 25 | A |
| 26 | D |
| 27 | C |
| 28 | B |
| 29 | B |
| 30 | A |
2006 HKALE P2 ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | B |
| 2 | C |
| 3 | D |
| 4 | C |
| 5 | C |
| 6 | C |
| 7 | A |
| 8 | A |
| 9 | D |
| 10 | D |
| 11 | B |
| 12 | B |
| 13 | B |
| 14 | B |
| 15 | D |
| 16 | B |
| 17 | A |
| 18 | D |
| 19 | C |
| 20 | A |
| 21 | D |
| 22 | B |
| 23 | A |
| 24 | B |
| 25 | A |
| 26 | C |
| 27 | C |
| 28 | D |
| 29 | C |
| 30 | A |
2005 HKALE P2 ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | A |
| 2 | * |
| 3 | D |
| 4 | A |
| 5 | A |
| 6 | B |
| 7 | C |
| 8 | A |
| 9 | B |
| 10 | C |
| 11 | C |
| 12 | A |
| 13 | B |
| 14 | C |
| 15 | D |
| 16 | B |
| 17 | B |
| 18 | A |
| 19 | C |
| 20 | D |
| 21 | D |
| 22 | C |
| 23 | D |
| 24 | A |
| 25 | A |
| 26 | B |
| 27 | D |
| 28 | B |
| 29 | B |
| 30 | D |
2004 HKALE P2 ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | C |
| 2 | A |
| 3 | D |
| 4 | B |
| 5 | D |
| 6 | B |
| 7 | C |
| 8 | A |
| 9 | B |
| 10 | B |
| 11 | C |
| 12 | B |
| 13 | B |
| 14 | C |
| 15 | D |
| 16 | B |
| 17 | A |
| 18 | C |
| 19 | C |
| 20 | D |
| 21 | D |
| 22 | D |
| 23 | C |
| 24 | C |
| 25 | B |
| 26 | B |
| 27 | A |
| 28 | A |
| 29 | D |
| 30 | C |
2003 HKALE P2 ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | A |
| 2 | B |
| 3 | A |
| 4 | D |
| 5 | C |
| 6 | C |
| 7 | B |
| 8 | B |
| 9 | A |
| 10 | D |
| 11 | D |
| 12 | D |
| 13 | D |
| 14 | C |
| 15 | A |
| 16 | B |
| 17 | C |
| 18 | C |
| 19 | A |
| 20 | D |
| 21 | C |
| 22 | B |
| 23 | D |
| 24 | A |
| 25 | B |
| 26 | C |
| 27 | C |
| 28 | A |
| 29 | B |
| 30 | B |
2002 HKALE P2 ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | B |
| 2 | A |
| 3 | D |
| 4 | B |
| 5 | B |
| 6 | B |
| 7 | D |
| 8 | B |
| 9 | C |
| 10 | D |
| 11 | D |
| 12 | C |
| 13 | D |
| 14 | D |
| 15 | C |
| 16 | A |
| 17 | A |
| 18 | B |
| 19 | C |
| 20 | C |
| 21 | C |
| 22 | A |
| 23 | B |
| 24 | A |
| 25 | C |
| 26 | D |
| 27 | C |
| 28 | D |
| 29 | A |
| 30 | A |
2001 HKALE P2 ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | A |
| 2 | A |
| 3 | B |
| 4 | D |
| 5 | B |
| 6 | C |
| 7 | B |
| 8 | C |
| 9 | B |
| 10 | B |
| 11 | B |
| 12 | B |
| 13 | D |
| 14 | A |
| 15 | A |
| 16 | D |
| 17 | A |
| 18 | D |
| 19 | C |
| 20 | D |
| 21 | D |
| 22 | C |
| 23 | C |
| 24 | B |
| 25 | A |
| 26 | C |
| 27 | B |
| 28 | C |
| 29 | D |
| 30 | A |
2000 HKALE P2 ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | B |
| 2 | C |
| 3 | D |
| 4 | B |
| 5 | C |
| 6 | C |
| 7 | A |
| 8 | B |
| 9 | D |
| 10 | C |
| 11 | A |
| 12 | D |
| 13 | C |
| 14 | C |
| 15 | B |
| 16 | D |
| 17 | A |
| 18 | A |
| 19 | C |
| 20 | D |
| 21 | B |
| 22 | D |
| 23 | D |
| 24 | A |
| 25 | B |
| 26 | A |
| 27 | D |
| 28 | C |
| 29 | A |
| 30 | D |
1999 HKALE P2 ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | B |
| 2 | A |
| 3 | A |
| 4 | C |
| 5 | B |
| 6 | C |
| 7 | B |
| 8 | A |
| 9 | C |
| 10 | B |
| 11 | A |
| 12 | A |
| 13 | D |
| 14 | D |
| 15 | C |
| 16 | B |
| 17 | D |
| 18 | C |
| 19 | B |
| 20 | B |
| 21 | D |
| 22 | C |
| 23 | C |
| 24 | A |
| 25 | C |
| 26 | A |
| 27 | D |
| 28 | D |
| 29 | D |
| 30 | D |
1998 HKALE P2 ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | A |
| 2 | B |
| 3 | B |
| 4 | C |
| 5 | A |
| 6 | D |
| 7 | B |
| 8 | D |
| 9 | D |
| 10 | C |
| 11 | D |
| 12 | C |
| 13 | A |
| 14 | C |
| 15 | D |
| 16 | * |
| 17 | A |
| 18 | B |
| 19 | A |
| 20 | A |
| 21 | B |
| 22 | C |
| 23 | C |
| 24 | C |
| 25 | A |
| 26 | D |
| 27 | D |
| 28 | D |
| 29 | B |
| 30 | B |
1997 HKALE P2 ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | C |
| 2 | A |
| 3 | A |
| 4 | C |
| 5 | A |
| 6 | C |
| 7 | A |
| 8 | A |
| 9 | D |
| 10 | C |
| 11 | B |
| 12 | B |
| 13 | A |
| 14 | C |
| 15 | D |
| 16 | B |
| 17 | C |
| 18 | B |
| 19 | A |
| 20 | B |
| 21 | D |
| 22 | D |
| 23 | B |
| 24 | D |
| 25 | B |
| 26 | C |
| 27 | C |
| 28 | A |
| 29 | C |
| 30 | A |
1996 HKALE P2 ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | C |
| 2 | D |
| 3 | D |
| 4 | D |
| 5 | C |
| 6 | C |
| 7 | D |
| 8 | A |
| 9 | A |
| 10 | A |
| 11 | B |
| 12 | D |
| 13 | B |
| 14 | A |
| 15 | C |
| 16 | A |
| 17 | C |
| 18 | B |
| 19 | D |
| 20 | C |
| 21 | A |
| 22 | D |
| 23 | D |
| 24 | C |
| 25 | A |
| 26 | A |
| 27 | A |
| 28 | A |
| 29 | B |
| 30 | B |
1995 HKALE P2 ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | A |
| 2 | C |
| 3 | B |
| 4 | C |
| 5 | D |
| 6 | A |
| 7 | B |
| 8 | A |
| 9 | D |
| 10 | A |
| 11 | D |
| 12 | D |
| 13 | B |
| 14 | B |
| 15 | B |
| 16 | C |
| 17 | D |
| 18 | D |
| 19 | D |
| 20 | A |
| 21 | B |
| 22 | A |
| 23 | C |
| 24 | B |
| 25 | A |
| 26 | D |
| 27 | C |
| 28 | C |
| 29 | C |
| 30 | B |
1994 HKALE P2 ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | D |
| 2 | B |
| 3 | C |
| 4 | A |
| 5 | C |
| 6 | C |
| 7 | B |
| 8 | B |
| 9 | A |
| 10 | C |
| 11 | A |
| 12 | C |
| 13 | A |
| 14 | A |
| 15 | C |
| 16 | D |
| 17 | D |
| 18 | A |
| 19 | B |
| 20 | A |
| 21 | B |
| 22 | D |
| 23 | D |
| 24 | B |
| 25 | C |
| 26 | D |
| 27 | B |
| 28 | C |
