HKCEE 會考雖然已經成為歷史,但對於而家準備 DSE Econ 嘅同學嚟講,會考 Past Paper 依然係一個被嚴重低估嘅寶庫。會考 Econ MC 嘅出題風格同 DSE 一脈相承,但難度分佈更加集中,概念考得更加透徹,做熟咗會考題對你理解 Econ 嘅核心概念有極大幫助。呢個頁面將全部歷屆 HKCEE Economics MC 答案整理好,即睇即用,幫你高效對答案、搵弱項。
2011 HKCEE ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | C |
| 2 | D |
| 3 | D |
| 4 | C |
| 5 | B |
| 6 | C |
| 7 | A |
| 8 | B |
| 9 | D |
| 10 | A |
| 11 | C |
| 12 | B |
| 13 | C |
| 14 | A |
| 15 | A |
| 16 | D |
| 17 | D |
| 18 | B |
| 19 | B |
| 20 | A |
| 21 | B |
| 22 | C |
| 23 | B |
| 24 | C |
| 25 | B |
| 26 | B |
| 27 | C |
| 28 | D |
| 29 | D |
| 30 | A |
| 31 | D |
| 32 | A |
| 33 | A |
| 34 | C |
| 35 | A |
| 36 | A |
| 37 | C |
| 38 | A |
| 39 | C |
| 40 | C |
| 41 | B |
| 42 | D |
| 43 | D |
| 44 | C |
| 45 | D |
| 46 | B |
| 47 | B |
| 48 | D |
| 49 | B |
| 50 | D |
2010 HKCEE ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | B |
| 2 | D |
| 3 | C |
| 4 | C |
| 5 | B |
| 6 | B |
| 7 | D |
| 8 | D |
| 9 | C |
| 10 | D |
| 11 | C |
| 12 | A |
| 13 | B |
| 14 | C |
| 15 | C |
| 16 | D |
| 17 | D |
| 18 | B |
| 19 | C |
| 20 | A |
| 21 | A |
| 22 | B |
| 23 | C |
| 24 | C |
| 25 | D |
| 26 | B |
| 27 | B |
| 28 | A |
| 29 | C |
| 30 | A |
| 31 | D |
| 32 | A |
| 33 | C |
| 34 | B |
| 35 | B |
| 36 | C |
| 37 | B |
| 38 | D |
| 39 | D |
| 40 | A |
| 41 | C |
| 42 | D |
| 43 | A |
| 44 | D |
| 45 | A |
| 46 | A |
| 47 | B |
| 48 | A |
| 49 | A |
| 50 | D |
2009 HKCEE ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | B |
| 2 | A |
| 3 | B |
| 4 | D |
| 5 | B |
| 6 | D |
| 7 | A |
| 8 | A |
| 9 | C |
| 10 | C |
| 11 | A |
| 12 | B |
| 13 | B |
| 14 | B |
| 15 | A |
| 16 | C |
| 17 | D |
| 18 | A |
| 19 | D |
| 20 | D |
| 21 | C |
| 22 | D |
| 23 | D |
| 24 | C |
| 25 | B |
| 26 | A |
| 27 | A |
| 28 | C |
| 29 | A |
| 30 | B |
| 31 | B |
| 32 | C |
| 33 | A |
| 34 | B |
| 35 | C |
| 36 | C |
| 37 | C |
| 38 | A |
| 39 | D |
| 40 | D |
| 41 | C |
| 42 | C |
| 43 | D |
| 44 | C |
| 45 | D |
| 46 | D |
| 47 | B |
| 48 | A |
| 49 | B |
| 50 | D |
2008 HKCEE ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | A |
| 2 | D |
| 3 | B |
| 4 | D |
| 5 | A |
| 6 | B |
| 7 | C |
| 8 | C |
| 9 | C |
| 10 | D |
| 11 | B |
| 12 | D |
| 13 | C |
| 14 | B |
| 15 | C |
| 16 | C |
| 17 | A |
| 18 | A |
| 19 | A |
| 20 | C |
| 21 | D |
| 22 | A |
| 23 | A |
| 24 | A |
| 25 | C |
| 26 | B |
| 27 | C |
| 28 | D |
| 29 | D |
| 30 | C |
| 31 | C |
| 32 | A |
| 33 | C |
| 34 | C |
| 35 | B |
| 36 | D |
| 37 | A |
| 38 | B |
| 39 | D |
| 40 | C |
| 41 | B |
| 42 | A |
| 43 | D |
| 44 | B |
| 45 | C |
| 46 | B |
| 47 | A |
| 48 | C |
| 49 | B |
| 50 | A |
2007 HKCEE ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | B |
| 2 | C |
| 3 | D |
| 4 | C |
| 5 | D |
| 6 | B |
| 7 | C |
| 8 | B |
| 9 | B |
| 10 | B |
| 11 | D |
| 12 | C |
| 13 | D |
| 14 | C |
| 15 | B |
| 16 | C |
| 17 | A |
| 18 | B |
| 19 | A |
| 20 | B |
| 21 | A |
| 22 | A |
| 23 | D |
| 24 | D |
| 25 | D |
| 26 | C |
| 27 | D |
| 28 | B |
| 29 | A |
| 30 | C |
| 31 | D |
| 32 | A |
| 33 | A |
| 34 | C |
| 35 | B |
| 36 | D |
| 37 | A |
| 38 | B |
| 39 | A |
| 40 | D |
| 41 | * |
| 42 | A |
| 43 | B |
| 44 | C |
| 45 | D |
| 46 | B |
| 47 | B |
| 48 | C |
| 49 | D |
| 50 | C |
2006 HKCEE ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | C |
| 2 | D |
| 3 | D |
| 4 | D |
| 5 | A |
| 6 | C |
| 7 | B |
| 8 | C |
| 9 | D |
| 10 | B |
| 11 | B |
| 12 | C |
| 13 | A |
| 14 | C |
| 15 | D |
| 16 | B |
| 17 | A |
| 18 | D |
| 19 | B |
| 20 | A |
| 21 | C |
| 22 | B |
| 23 | C |
| 24 | B |
| 25 | D |
| 26 | A |
| 27 | C |
| 28 | D |
| 29 | B |
| 30 | B |
| 31 | D |
| 32 | B |
| 33 | A |
| 34 | B |
| 35 | A |
| 36 | D |
| 37 | A |
| 38 | B |
| 39 | A |
| 40 | D |
| 41 | B |
| 42 | A |
| 43 | C |
| 44 | B |
| 45 | C |
| 46 | A |
| 47 | C |
| 48 | D |
| 49 | A |
| 50 | A |
2005 HKCEE ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | D |
| 2 | C |
| 3 | C |
| 4 | D |
| 5 | C |
| 6 | B |
| 7 | D |
| 8 | A |
| 9 | B |
| 10 | C |
| 11 | B |
| 12 | A |
| 13 | D |
| 14 | C |
| 15 | C |
| 16 | D |
| 17 | C |
| 18 | B |
| 19 | C |
| 20 | A |
| 21 | D |
| 22 | B |
| 23 | D |
| 24 | A |
| 25 | C |
| 26 | A |
| 27 | B |
| 28 | C |
| 29 | B |
| 30 | C |
| 31 | A |
| 32 | B |
| 33 | D |
| 34 | D |
| 35 | C |
| 36 | A |
| 37 | A |
| 38 | A |
| 39 | C |
| 40 | A |
| 41 | B |
| 42 | B |
| 43 | D |
| 44 | D |
| 45 | B |
| 46 | A |
| 47 | A |
| 48 | D |
| 49 | C |
| 50 | B |
2004 HKCEE ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | D |
| 2 | C |
| 3 | B |
| 4 | C |
| 5 | D |
| 6 | D |
| 7 | C |
| 8 | B |
| 9 | C |
| 10 | A |
| 11 | B |
| 12 | B |
| 13 | C |
| 14 | D |
| 15 | D |
| 16 | C |
| 17 | D |
| 18 | C |
| 19 | B |
| 20 | D |
| 21 | C |
| 22 | D |
| 23 | A |
| 24 | D |
| 25 | A |
| 26 | B |
| 27 | C |
| 28 | C |
| 29 | C |
| 30 | B |
| 31 | A |
| 32 | A |
| 33 | A |
| 34 | A |
| 35 | A |
| 36 | B |
| 37 | A |
| 38 | A |
| 39 | B |
| 40 | B |
| 41 | D |
| 42 | D |
| 43 | C |
| 44 | C |
| 45 | A |
| 46 | B |
| 47 | D |
| 48 | C |
| 49 | B |
| 50 | B |
2003 HKCEE ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | B |
| 2 | C |
| 3 | C |
| 4 | B |
| 5 | C |
| 6 | C |
| 7 | C |
| 8 | C |
| 9 | B |
| 10 | A |
| 11 | B |
| 12 | D |
| 13 | D |
| 14 | C |
| 15 | D |
| 16 | B |
| 17 | D |
| 18 | A |
| 19 | C |
| 20 | C |
| 21 | C |
| 22 | D |
| 23 | D |
| 24 | D |
| 25 | B |
| 26 | C |
| 27 | B |
| 28 | B |
| 29 | D |
| 30 | B |
| 31 | C |
| 32 | A |
| 33 | A |
| 34 | D |
| 35 | B |
| 36 | C |
| 37 | B |
| 38 | A |
| 39 | B |
| 40 | C |
| 41 | A |
| 42 | A |
| 43 | B |
| 44 | D |
| 45 | C |
| 46 | B |
| 47 | B |
| 48 | C |
| 49 | D |
| 50 | C |
2002 HKCEE ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | B |
| 2 | D |
| 3 | A |
| 4 | A |
| 5 | C |
| 6 | A |
| 7 | D |
| 8 | A |
| 9 | C |
| 10 | B |
| 11 | B |
| 12 | B |
| 13 | C |
| 14 | D |
| 15 | D |
| 16 | D |
| 17 | D |
| 18 | C |
| 19 | D |
| 20 | A |
| 21 | C |
| 22 | B |
| 23 | C |
| 24 | B |
| 25 | A |
| 26 | B |
| 27 | D |
| 28 | A |
| 29 | C |
| 30 | B |
| 31 | A |
| 32 | A |
| 33 | D |
| 34 | C |
| 35 | C |
| 36 | D |
| 37 | C |
| 38 | A |
| 39 | B |
| 40 | A |
| 41 | A |
| 42 | B |
| 43 | D |
| 44 | A |
| 45 | C |
| 46 | B |
| 47 | C |
| 48 | A |
| 49 | B |
| 50 | D |
2001 HKCEE ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | D |
| 2 | B |
| 3 | C |
| 4 | D |
| 5 | A |
| 6 | D |
| 7 | A |
| 8 | C |
| 9 | B |
| 10 | C |
| 11 | B |
| 12 | D |
| 13 | B |
| 14 | D |
| 15 | A |
| 16 | C |
| 17 | A |
| 18 | C |
| 19 | D |
| 20 | D |
| 21 | B |
| 22 | A |
| 23 | A |
| 24 | B |
| 25 | B |
| 26 | D |
| 27 | A |
| 28 | C |
| 29 | D |
| 30 | D |
| 31 | B |
| 32 | A |
| 33 | C |
| 34 | D |
| 35 | C |
| 36 | B |
| 37 | A |
| 38 | C |
| 39 | D |
| 40 | C |
| 41 | * |
| 42 | A |
| 43 | A |
| 44 | D |
| 45 | D |
| 46 | D |
| 47 | C |
| 48 | D |
| 49 | D |
| 50 | A |
2000 HKCEE ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | C |
| 2 | C |
| 3 | C |
| 4 | D |
| 5 | A |
| 6 | A |
| 7 | B |
| 8 | B |
| 9 | D |
| 10 | A |
| 11 | D |
| 12 | D |
| 13 | A |
| 14 | B |
| 15 | D |
| 16 | B |
| 17 | B |
| 18 | D |
| 19 | B |
| 20 | C |
| 21 | D |
| 22 | D |
| 23 | B |
| 24 | A |
| 25 | B |
| 26 | C |
| 27 | C |
| 28 | B |
| 29 | C |
| 30 | B |
| 31 | A |
| 32 | C |
| 33 | A |
| 34 | C |
| 35 | A |
| 36 | A |
| 37 | D |
| 38 | A |
| 39 | B |
| 40 | B |
| 41 | A |
| 42 | A |
| 43 | B |
| 44 | C |
| 45 | B |
| 46 | D |
| 47 | A |
| 48 | A |
| 49 | D |
| 50 | D |
1999 HKCEE ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | B |
| 2 | C |
| 3 | C |
| 4 | D |
| 5 | C |
| 6 | C |
| 7 | A |
| 8 | B |
| 9 | B |
| 10 | B |
| 11 | A |
| 12 | C |
| 13 | C |
| 14 | A |
| 15 | D |
| 16 | C |
| 17 | C |
| 18 | C |
| 19 | C |
| 20 | D |
| 21 | D |
| 22 | A |
| 23 | B |
| 24 | C |
| 25 | A |
| 26 | D |
| 27 | D |
| 28 | D |
| 29 | B |
| 30 | C |
| 31 | A |
| 32 | A |
| 33 | C |
| 34 | B |
| 35 | D |
| 36 | B |
| 37 | D |
| 38 | A |
| 39 | B |
| 40 | B |
| 41 | B |
| 42 | D |
| 43 | A |
| 44 | C |
| 45 | A |
| 46 | A |
| 47 | A |
| 48 | D |
| 49 | D |
| 50 | D |
1998 HKCEE ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | D |
| 2 | B |
| 3 | D |
| 4 | D |
| 5 | C |
| 6 | B |
| 7 | C |
| 8 | C |
| 9 | B |
| 10 | D |
| 11 | B |
| 12 | D |
| 13 | A |
| 14 | B |
| 15 | C |
| 16 | D |
| 17 | D |
| 18 | B |
| 19 | D |
| 20 | D |
| 21 | A |
| 22 | C |
| 23 | B |
| 24 | A |
| 25 | A |
| 26 | A |
| 27 | D |
| 28 | A |
| 29 | A |
| 30 | C |
| 31 | B |
| 32 | D |
| 33 | A |
| 34 | D |
| 35 | A |
| 36 | D |
| 37 | C |
| 38 | C |
| 39 | D |
| 40 | B |
| 41 | C |
| 42 | B |
| 43 | B |
| 44 | A |
| 45 | B |
| 46 | D |
| 47 | C |
| 48 | B |
| 49 | C |
| 50 | A |
1997 HKCEE ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | D |
| 2 | C |
| 3 | D |
| 4 | C |
| 5 | B |
| 6 | A |
| 7 | B |
| 8 | D |
| 9 | C |
| 10 | D |
| 11 | D |
| 12 | C |
| 13 | B |
| 14 | D |
| 15 | A |
| 16 | C |
| 17 | C |
| 18 | A |
| 19 | B |
| 20 | A |
| 21 | * |
| 22 | A |
| 23 | A |
| 24 | A |
| 25 | C |
| 26 | B |
| 27 | D |
| 28 | A |
| 29 | B |
| 30 | A |
| 31 | B |
| 32 | B |
| 33 | C |
| 34 | D |
| 35 | C |
| 36 | B |
| 37 | B |
| 38 | D |
| 39 | C |
| 40 | B |
| 41 | C |
| 42 | * |
| 43 | A |
| 44 | D |
| 45 | A |
| 46 | B |
| 47 | A |
| 48 | C |
| 49 | C |
| 50 | C |
1996 HKCEE ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | C |
| 2 | D |
| 3 | D |
| 4 | D |
| 5 | A |
| 6 | B |
| 7 | A |
| 8 | B |
| 9 | B |
| 10 | C |
| 11 | C |
| 12 | B |
| 13 | B |
| 14 | A |
| 15 | D |
| 16 | A |
| 17 | C |
| 18 | B |
| 19 | A |
| 20 | A |
| 21 | D |
| 22 | D |
| 23 | B |
| 24 | A |
| 25 | D |
| 26 | * |
| 27 | B |
| 28 | D |
| 29 | C |
| 30 | C |
| 31 | B |
| 32 | A |
| 33 | D |
| 34 | C |
| 35 | C |
| 36 | B |
| 37 | A |
| 38 | C |
| 39 | C |
| 40 | A |
| 41 | A |
| 42 | C |
| 43 | C |
| 44 | B |
| 45 | D |
| 46 | D |
| 47 | D |
| 48 | C |
| 49 | * |
| 50 | A |
1995 HKCEE ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | D |
| 2 | * |
| 3 | D |
| 4 | D |
| 5 | C |
| 6 | C |
| 7 | B |
| 8 | A |
| 9 | D |
| 10 | B |
| 11 | C |
| 12 | A |
| 13 | A |
| 14 | D |
| 15 | C |
| 16 | C |
| 17 | A |
| 18 | * |
| 19 | B |
| 20 | C |
| 21 | C |
| 22 | B |
| 23 | C |
| 24 | B |
| 25 | C |
| 26 | C |
| 27 | B |
| 28 | A |
| 29 | D |
| 30 | B |
| 31 | A |
| 32 | C |
| 33 | D |
| 34 | C |
| 35 | A |
| 36 | D |
| 37 | A |
| 38 | D |
| 39 | A |
| 40 | B |
| 41 | A |
| 42 | B |
| 43 | A |
| 44 | B |
| 45 | C |
| 46 | D |
| 47 | A |
| 48 | B |
| 49 | B |
| 50 | C |
1994 HKCEE ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | C |
| 2 | D |
| 3 | C |
| 4 | D |
| 5 | C |
| 6 | C |
| 7 | B |
| 8 | B |
| 9 | C |
| 10 | A |
| 11 | B |
| 12 | B |
| 13 | D |
| 14 | C |
| 15 | B |
| 16 | A |
| 17 | A |
| 18 | D |
| 19 | C |
| 20 | C |
| 21 | C |
| 22 | C |
| 23 | C |
| 24 | B |
| 25 | A |
| 26 | D |
| 27 | A |
| 28 | C |
| 29 | B |
| 30 | C |
| 31 | C |
| 32 | B |
| 33 | A |
| 34 | B |
| 35 | A |
| 36 | D |
| 37 | D |
| 38 | D |
| 39 | B |
| 40 | A |
| 41 | B |
| 42 | B |
| 43 | D |
| 44 | B |
| 45 | C |
| 46 | B |
| 47 | D |
| 48 | D |
| 49 | A |
| 50 | A |
1993 HKCEE ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | C |
| 2 | D |
| 3 | D |
| 4 | B |
| 5 | C |
| 6 | A |
| 7 | B |
| 8 | B |
| 9 | C |
| 10 | D |
| 11 | D |
| 12 | A |
| 13 | B |
| 14 | C |
| 15 | D |
| 16 | D |
| 17 | B |
| 18 | A |
| 19 | C |
| 20 | D |
| 21 | C |
| 22 | D |
| 23 | D |
| 24 | A |
| 25 | B |
| 26 | A |
| 27 | B |
| 28 | B |
| 29 | C |
| 30 | D |
| 31 | C |
| 32 | C |
| 33 | C |
| 34 | A |
| 35 | A |
| 36 | D |
| 37 | B |
| 38 | A |
| 39 | C |
| 40 | D |
| 41 | C |
| 42 | C |
| 43 | D |
| 44 | A |
| 45 | B |
| 46 | A |
| 47 | B |
| 48 | C |
| 49 | D |
| 50 | B |
1992 HKCEE ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | D |
| 2 | C |
| 3 | A |
| 4 | D |
| 5 | D |
| 6 | B |
| 7 | D |
| 8 | B |
| 9 | C |
| 10 | C |
| 11 | A |
| 12 | A |
| 13 | D |
| 14 | D |
| 15 | B |
| 16 | A |
| 17 | C |
| 18 | C |
| 19 | A |
| 20 | D |
| 21 | C |
| 22 | A |
| 23 | A |
| 24 | D |
| 25 | A |
| 26 | B |
| 27 | A |
| 28 | D |
| 29 | B |
| 30 | C |
| 31 | C |
| 32 | C |
| 33 | B |
| 34 | B |
| 35 | D |
| 36 | A |
| 37 | C |
| 38 | D |
| 39 | A |
| 40 | B |
| 41 | D |
| 42 | B |
| 43 | A |
| 44 | B |
| 45 | B |
| 46 | A |
| 47 | D |
| 48 | A |
| 49 | C |
| 50 | B |
1991 HKCEE ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | D |
| 2 | A |
| 3 | D |
| 4 | B |
| 5 | D |
| 6 | B |
| 7 | D |
| 8 | D |
| 9 | C |
| 10 | B |
| 11 | B |
| 12 | C |
| 13 | D |
| 14 | A |
| 15 | C |
| 16 | C |
| 17 | A |
| 18 | B |
| 19 | C |
| 20 | D |
| 21 | A |
| 22 | D |
| 23 | C |
| 24 | A |
| 25 | D |
| 26 | B |
| 27 | D |
| 28 | D |
| 29 | C |
| 30 | B |
| 31 | B |
| 32 | B |
| 33 | A |
| 34 | A |
| 35 | B |
| 36 | C |
| 37 | B |
| 38 | C |
| 39 | B |
| 40 | C |
| 41 | B |
| 42 | C |
| 43 | D |
| 44 | C |
| 45 | B |
| 46 | D |
| 47 | C |
| 48 | A |
| 49 | D |
| 50 | C |
1990 HKCEE ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | A |
| 2 | C |
| 3 | B |
| 4 | D |
| 5 | B |
| 6 | C |
| 7 | A |
| 8 | D |
| 9 | C |
| 10 | B |
| 11 | D |
| 12 | C |
| 13 | D |
| 14 | D |
| 15 | D |
| 16 | B |
| 17 | D |
| 18 | B |
| 19 | C |
| 20 | D |
| 21 | B |
| 22 | B |
| 23 | A |
| 24 | C |
| 25 | C |
| 26 | C |
| 27 | C |
| 28 | D |
| 29 | A |
| 30 | C |
| 31 | B |
| 32 | C |
| 33 | A |
| 34 | A |
| 35 | B |
| 36 | B |
| 37 | C |
| 38 | B |
| 39 | A |
| 40 | D |
| 41 | C |
| 42 | A |
| 43 | A |
| 44 | D |
| 45 | C |
| 46 | B |
| 47 | D |
| 48 | D |
| 49 | B |
| 50 | A |
1987 HKCEE ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | D |
| 2 | C |
| 3 | D |
| 4 | D |
| 5 | C |
| 6 | B |
| 7 | A |
| 8 | A |
| 9 | B |
| 10 | A |
| 11 | B |
| 12 | C |
| 13 | D |
| 14 | C |
| 15 | D |
| 16 | D |
| 17 | D |
| 18 | B |
| 19 | B |
| 20 | B |
| 21 | D |
| 22 | A |
| 23 | A |
| 24 | D |
| 25 | D |
| 26 | B |
| 27 | C |
| 28 | B |
| 29 | D |
| 30 | A |
| 31 | B |
| 32 | B |
| 33 | C |
| 34 | A |
| 35 | C |
| 36 | A |
| 37 | D |
| 38 | C |
| 39 | A |
| 40 | C |
| 41 | D |
| 42 | A |
| 43 | A |
| 44 | A |
| 45 | B |
| 46 | C |
| 47 | B |
| 48 | A |
| 49 | B |
| 50 | B |
1986 HKCEE ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | B |
| 2 | C |
| 3 | D |
| 4 | D |
| 5 | A |
| 6 | A |
| 7 | D |
| 8 | * |
| 9 | D |
| 10 | B |
| 11 | C |
| 12 | C |
| 13 | D |
| 14 | A |
| 15 | A |
| 16 | A |
| 17 | B |
| 18 | A |
| 19 | D |
| 20 | C |
| 21 | A |
| 22 | C |
| 23 | B |
| 24 | C |
| 25 | B |
| 26 | B |
| 27 | A |
| 28 | C |
| 29 | D |
| 30 | D |
| 31 | C |
| 32 | C |
| 33 | A |
| 34 | A |
| 35 | B |
| 36 | D |
| 37 | C |
| 38 | * |
| 39 | D |
| 40 | A |
| 41 | D |
| 42 | B |
| 43 | A |
| 44 | C |
| 45 | B |
| 46 | D |
| 47 | B |
| 48 | A |
| 49 | B |
| 50 | C |
1985 HKCEE ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | D |
| 2 | D |
| 3 | A |
| 4 | D |
| 5 | B |
| 6 | D |
| 7 | A |
| 8 | C |
| 9 | A |
| 10 | C |
| 11 | B |
| 12 | C |
| 13 | B |
| 14 | C |
| 15 | C |
| 16 | D |
| 17 | D |
| 18 | A |
| 19 | A |
| 20 | C |
| 21 | D |
| 22 | B |
| 23 | C |
| 24 | A |
| 25 | B |
| 26 | D |
| 27 | C |
| 28 | C |
| 29 | D |
| 30 | C |
| 31 | * |
| 32 | B |
| 33 | * |
| 34 | * |
| 35 | B |
| 36 | A |
| 37 | C |
| 38 | B |
| 39 | D |
| 40 | D |
| 41 | B |
| 42 | B |
| 43 | D |
| 44 | A |
| 45 | A |
| 46 | B |
| 47 | * |
| 48 | C |
| 49 | D |
| 50 | A |
1984 HKCEE ECON MC ANS
| 題號 | 答案 |
|---|
| 1 | B |
| 2 | C |
| 3 | B |
| 4 | D |
| 5 | B |
| 6 | B |
| 7 | B |
| 8 | A |
| 9 | D |
| 10 | D |
| 11 | C |
| 12 | * |
| 13 | D |
| 14 | A |
| 15 | D |
| 16 | B |
| 17 | C |
| 18 | D |
| 19 | B |
| 20 | A |
| 21 | A |
| 22 | C |
| 23 | D |
| 24 | B |
| 25 | A |
| 26 | B |
| 27 | B |
| 28 | A |
| 29 | A |
| 30 | A |
| 31 | A |
| 32 | D |
| 33 | C |
| 34 | B |
| 35 | C |
| 36 | C |
| 37 | C |
| 38 | D |
| 39 | D |
| 40 | D |
| 41 | C |
| 42 | C |
| 43 | B |
| 44 | A |
| 45 | B |
| 46 | A |
| 47 | B |
| 48 | A |
| 49 | D |
| 50 | C |
HKDSE & HKALE ECON 經濟 MC 答案
點解會考 Econ Past Paper 對 DSE 準備咁有用?
好多人會問:「會考已經廢除了咁多年,做舊題有咩用?」呢個想法可以理解,但如果你真正了解 HKCEE Econ 同 DSE Econ 嘅關係,你就會知道會考題目嘅價值遠超你想象。
DSE Econ 嘅課程其實係由 HKCEE Econ 演變過嚟嘅。核心概念根本上冇變過:Demand 同 Supply、Elasticity、Market Failure、GDP、BOP、Macro Policy 呢啲大 Topic,兩個考試都會考,而且考嘅深度同角度好相似。你做會考題嘅時候,其實已經係緊習緊 DSE 嘅題型。差別只係會考題嘅用詞可能會簡潔少少,但 Econ 嘅邏輯思維係一模一樣嘅!
另外有一個實用嘅考慮:會考 Past Paper 嘅題庫龐大,由 1990 年代到 2011 年都有,足夠你做大量練習。當你已經做晒最近幾年嘅 DSE Past Paper 之後,會考題就成為咗最好嘅額外練習來源。好多補習名師都會私下推薦學生做會考題,原因就係題目質素高同埋出題角度全面。
會考 Econ 同 DSE Econ 嘅課程差異速覽
雖然兩個考試嘅核心概念相似,但喺範圍同側重點上都有啲唔同。如果你同時用會考同 DSE Past Paper 溫習,以下呢張對照表幫你避免溫錯方向:
| 比較項目 | HKCEE Economics | DSE Economics |
|---|
| 評級制度 | A 至 F 級 | 1 至 5** 級 |
| MC 題數 | 約 30 題 | 40 題 |
| 課程更新 | 最後修訂年份較舊 | 會定期更新,加入最新經濟議題 |
| 國際貿易 | 比較側重 Comparative Advantage 同 Terms of Trade | 增加咗全球化、貿易保護主義等新議題 |
| 市場結構 | 主要考 Perfect Competition 同 Monopoly | 增加了 Oligopoly、Monopolistic Competition 嘅比較 |
| 經濟發展 | 較少涉及 | 加入咗 Sustainable Development、Human Development Index 等 |
| 數據分析 | 較少考 data response 類型 | Paper 1 會有 data-based 題目,要求分析圖表數據 |
了解呢啲差異之後,你就可以聰明咁運用會考題:集中做嗰啲兩個考試都有嘅核心 Topic(例如 Elasticity、Market Equilibrium、GDP 計算),而對於 DSE 獨有嘅新 Topic 就用 DSE Past Paper 去練習。