JUPAS 收分走勢 (2025 → 2026)
只比較 2025 同 2026,亦只計計分公式同科目比重兩年都冇變嘅 298 個課程 — 因為改制會令分數自己跳,唔係收生真係變難。結果:219 個上升、28 個下跌、51 個不變。
最後更新
2026-11-04
已排除 51 個改制課程
呢啲課程喺 2026 年改咗計分公式或者科目加權,例如城大多個課程重新加權。同一份成績喺新舊制下會得出唔同分數,所以佢哋嘅「升跌」係規則造成,唔可以當成收生難度變化。另外,分數只喺同一課程內比較,唔同大學之間唔可以直接比。
院校整體走勢
只計計分制無變嘅課程;「中位變動」係該院校所有可比較課程嘅中位數變動。
| 院校 | 可比較課程 | 上升 | 下跌 | 中位變動 |
|---|---|---|---|---|
| PolyU | 42 | 35 | 3 | +14.9 |
| LU | 13 | 13 | 0 | +3.1 |
| HKUST | 32 | 29 | 3 | +2.8 |
| CityU | 20 | 16 | 1 | +1.5 |
| CUHK | 69 | 51 | 3 | +1.3 |
| HKU | 50 | 32 | 7 | +1.0 |
| EdUHK | 25 | 21 | 3 | +1.0 |
| HKMU | 47 | 22 | 8 | 0.0 |
升幅最大
| # | 院校 | 課程 | 2025 中位 | 2026 中位 | 變動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PolyU | JS3220 應用數學及金融分析(榮譽)理學士組合課程 (應用數學 | 193.5 | 265 | +71.5 |
| 2 | PolyU | JS3006 計算機及數學科學組合學士課程 | 215 | 247.5 | +32.5 |
| 3 | PolyU | JS3140 航空工程學(榮譽)工學士組合課程 (航空工程學 / | 210 | 241 | +31.0 |
| 4 | PolyU | JS3004 建設及環境組合學士課程 | 184 | 214 | +30.0 |
| 5 | PolyU | JS3170 電機工程學(榮譽)工學士組合課程 (電機工程學 / | 215 | 245 | +30.0 |
| 6 | PolyU | JS3008 理學組合學士課程 | 208 | 235 | +27.0 |
| 7 | PolyU | JS3741 機械工程學(榮譽)工學士組合課程 (智能機械人工程學 | 208 | 235 | +27.0 |
| 8 | PolyU | JS3030 物理學(榮譽)理學士副主修人工智能及數據分析 / 創 | 215 | 240 | +25.0 |
| 9 | PolyU | JS3223 數據科學及人工智能(榮譽)理學士組合課程 (人工智能 | 220 | 245 | +25.0 |
| 10 | PolyU | JS3236 產品創新及智能製造(榮譽)工學士組合課程 (產品創新 | 195 | 220 | +25.0 |
跌幅最大
| # | 院校 | 課程 | 2025 中位 | 2026 中位 | 變動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HKU | JS6028 園境學文學士 | 35 | 25 | -10.0 |
| 2 | CUHK | JS4903 法學士 | 36 | 29 | -7.0 |
| 3 | PolyU | JS3310 酒店及旅遊管理(榮譽)理學士組合課程 (酒店管理 / | 166.5 | 161 | -5.5 |
| 4 | PolyU | JS3242 言語治療(榮譽)理學士 | 264.3 | 259.8 | -4.5 |
| 5 | HKU | JS6286 文學士(人文及數碼科技) | 37 | 34 | -3.0 |
| 6 | HKUST | JS5901 科技及管理學雙學位課程 | 62.48 | 59.59 | -2.9 |
| 7 | EdUHK | JS8013 社會學與社區研究榮譽社會科學學士及小學人文科教育榮譽 | 25.3 | 23 | -2.3 |
| 8 | HKU | JS6107 牙醫學士 | 48 | 46 | -2.0 |
| 9 | HKU | JS6602 理學士(創新與科技) | 55 | 53 | -2.0 |
| 10 | HKU | JS6717 社會科學學士 | 31 | 29 | -2.0 |
整體分佈
- 上升:219 個課程
- 下跌:28 個課程
- 不變:51 個課程
- 變動 3 分或以上:90 個課程
收分走勢常見問題 FAQ
只有計分公式同科目比重喺兩年之間完全冇變嘅課程先會比較,共 298 個。其餘 51 個喺 2026 年改制(改公式或者改加權),分數變動係規則造成,唔係收生變難或變易。
係同一個課程、同一個計分制之下,2026 年中位數減 2025 年中位數。因為兩年都係同一把尺,所以可以直接相減;但唔同大學之間嘅分數仍然唔可以直接比較。
中位數會受當年申請人數、Band A 分佈同課程學額影響。一年升幾分唔一定代表課程變難入,要配合競爭比率一齊睇。